Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28265
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lemos, Marcos Mendonça | - |
dc.creator | Dutra, Alessandra | - |
dc.creator | Neves, Marcos Cesar Danhoni | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T23:53:21Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T23:53:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | LEMOS, Marcos Mendonça; DUTRA, Alessandra; NEVES, Marcos Cesar Danhoni. Uso de aplicativo escolar para o ensino da temática “Combustíveis” a alunos do ensino médio. Experiências em Ensino de Ciências, Cuiabá v. 16 n. 2, p. 546-559, 2021. Disponível em: https://fisica.ufmt.br/eenciojs/index.php/eenci/article/view/940. Acesso em: 03 maio 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-2413 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28265 | - |
dc.description.abstract | In today's education, many are the resources that teachers use to get students' attention and participation. Active methodologies, in turn, have proved to be very efficient in building knowledge by students and, combined with a technological resource, have aroused motivation, encouraged participation and enabled new learning possibilities. In this article, therefore, we seek to analyze the learning of "Fuels" content by third year high school students from the Bahia Federal Institute, located in the municipality of Uruçuca, in the southern region of the state of Bahia, using the active methodology of problematization and mobile technology. The types of research employed in this study are bibliographic, field, analytical, and experimental. The results showed that although participation in the proposal was not mandatory, we believe it was well accepted among the students. Of the 35 students in the class, 27 participated spontaneously. The use of the prototype to work on the subject of fuels in the Chemistry course made possible an investigative, problematizing practice, which provided discussions and reflections by the students in an innovative and aggregating way, which in our opinion will open new spaces for new proposals. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Experiências em Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.relation.uri | https://fisica.ufmt.br/eenciojs/index.php/eenci/article/view/940 | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Ensino - Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem ativa | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Teaching - Methodology | pt_BR |
dc.subject | Active learning | pt_BR |
dc.subject | Mobile apps | pt_BR |
dc.title | Uso de aplicativo escolar para o ensino da temática “Combustíveis” a alunos do ensino médio | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of a school application for teaching the theme "Fuels" to high school students | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.description.resumo | Na educação atual, muitos são os recursos que professores utilizam para despertarem a atenção e conseguirem participação dos alunos. As metodologias ativas, por sua vez, têm se mostrado muito eficientes na construção de conhecimentos pelos alunos e, aliadas a um recurso tecnológico têm despertado motivação, incentivado à participação e possibilitado novas possibilidades de aprendizado. Nesse artigo, portanto, buscamos analisar o aprendizado da temática “Combustíveis” por alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Instituto Federal Baiano, localizado no município de Uruçuca, na região sul do estado da Bahia, utilizando a metodologia ativa da problematização e a tecnologia móvel. Os tipos de pesquisa empregados neste estudo são descritiva bibliográfica, de campo, analítica e experimental. Os resultados mostraram que embora a participação na proposta não fosse obrigatória, consideramos que teve boa aceitação entre os alunos. Dos 35 alunos da turma, 27 participaram espontaneamente. Foi desenvolvido um aplicativo para trabalhar a temática sobre combustíveis na disciplina de Química possibilitou uma prática investigativa, problematizadora, a qual proporcionou discussões e reflexões pelos alunos de modo inovador e agregador, o que a nosso ver abrirá novos espaços para novas propostas. | pt_BR |
dc.publisher.local | Londrina | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
dc.citation.volume | 16 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PCS - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aplicativoescolarensinomedio.pdf | 297,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons