Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28219
Título: | Caracterização mecânica e simulação do comportamento mecânico da poliuretana derivado do óleo da mamona enriquecido com 10% de carbonato de cálcio |
Autor(es): | Sato, Eduardo Shoiti |
Orientador(es): | Costa, Romeu Rony Cavalcante da |
Palavras-chave: | Poliuretanas Carbonato de cálcio Ensaios Polyurethanes Calcium carbonate Essays |
Data do documento: | 12-Jun-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Cornelio Procopio |
Citação: | SATO, Eduardo Shoiti. Caracterização mecânica e simulação do comportamento mecânico da poliuretana derivado do óleo da mamona enriquecido com 10% de carbonato de cálcio. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2015. |
Resumo: | Cada vez mais, buscam-se soluções para os problemas ambientais e de escassez de matéria prima para sua utilização no cotidiano. Assim, materiais obtidos de fontes renováveis vêm sendo estudados para uma possível substituição dos comercializados atualmente. Os polímeros apresentam uma vasta aplicação devido as suas propriedades e os biopolímeros atendem as necessidades provenientes do consumo e descarte exacerbado. Neste contexto, a poliuretana torna-se uma opção interessante, contudo para sua correta aplicação, faz-se necessário caracterizá-la e obter seu comportamento mecânico. Neste trabalho, foram realizadas análises a fim de compor um estudo da poliuretana enriquecida com 10% de carbonato de cálcio, através de ensaios monotônicos de tração, compressão e flexão, em conjunto de simulação em software computacional. Foram aplicados os modelos de Drucker-Prager, e o de von Mises, com critério para viscoplasticidade. Por fim, os resultados experimentais e obtidos por análise computacional foram comparados e a validação dos mesmos foi discutida. |
Abstract: | Increasingly, they are seeking solutions to environmental problems and shortage of raw materials for use in daily life. Thus, obtained from renewable materials have been studied for a possible replacement of currently marketed. The polymers have wide application due to their properties and biopolymers meet the needs arising from the use and disposal exacerbated. In this context, the polyurethane becomes an interesting option, but for its proper application, it is necessary to characterize it and get their mechanical behavior. In this work, we carried out analyzes in order to compose a study of polyurethane enriched with 10% calcium carbonate through monotonic testing of tensile, compression and bending simulation set in computer software. Models of Drucker-Prager were applied, and the von Mises criterion with Viscoplasticity. Finally, the experimental results obtained by computer analysis were compared and the validation thereof was discussed. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28219 |
Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CP_COEME_2015_1_13.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.