Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27009
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mapelli, Gracieli | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T19:30:52Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T19:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.citation | MAPELLI, Gracieli. Produção de blocos de concreto a partir do reaproveitamento do lodo de uma indústria de curtume. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27009 | - |
dc.description.abstract | Technological development allied to the growth of production processes has provided improvements in the population's quality of life, however, this advance has been bringing more and more waste. The tannery industries produce one of the residues considered more aggressive to the environment, as chromium salts are used in their tanning process, which is generally found in the trivalent state, and can be oxidized to hexavalent chromium, which is easily soluble and toxic. Aiming at the reuse of this waste, providing a reduction of a liability and transforming it into an environmental asset, the present work aims to verify a possibility of producing concrete blocks with an incorporation of chromium sludge from the tanning process of a leather industry. The chromium sludge was provided by a tannery located in the north of the state of Paraná, which was modified in terms of its physicochemical composition. Subsequently, the sludge was dried for the preparation of specimens with the addition of different specifications of chromium sludge T1 (0%), T2 (5%), T3 (10%) and T4 (15%), with a trace of the materials 1: 3. With the characterization of the waste, it was possible to classify it as Class I (Hazardous), as special metals were found. The analyzes carried out on the collected blocks were compressive strength, visual vision and water absorption. As a result, it was possible to verify that there was a loss of compaction with the addition of the sludge, but these are still known to fall under the classification C of blocks with or without structural function. In relation to water absorption, it was observed that the more sludge, the lower the absorption, obtaining an average result of 4%. Visual analysis analysis showed that the blocks not known in accordance with the regulations, having cracks and holes, probably referring to poor compaction of the aggregates, causing loss of strength. Despite this, it can be overcome that the method of encapsulating the residue in the cement matrix is viable, as it met the parameters of resistance and water absorption, in addition to promoting the use of a residue with a high toxic potential, producing a new product with value aggregate. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Curtimento | pt_BR |
dc.subject | Cromo | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Tanning | pt_BR |
dc.subject | Chromium | pt_BR |
dc.subject | Factory and trade waste | pt_BR |
dc.title | Produção de blocos de concreto a partir do reaproveitamento do lodo de uma indústria de curtume | pt_BR |
dc.title.alternative | Production of concrete blocks from the reuse of sludge from a tanning industry | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O desenvolvimento tecnológico aliado ao crescimento dos processos produtivos vem proporcionando melhorias na qualidade de vida da população, entretanto, este avanço vem produzindo cada vez mais resíduos. As indústrias de curtume vêm produzindo um dos resíduos considerados mais agressivos ao meio, pois no seu processo de curtimento ocorre a utilização de sais de cromo, o qual geralmente se encontra no estado trivalente, podendo ser oxidado a cromo hexavalente, facilmente solúvel e tóxico. Visando a reutilização adequada deste resíduo, proporcionando a diminuição de um passivo e, transformando-o em um ativo ambiental, o presente trabalho tem como objetivo verificar a possibilidade da produção de blocos de concreto com a incorporação de lodo de cromo, proveniente do processo de curtimento de uma indústria de couro. O lodo de cromo foi cedido por uma Indústria de curtume, localizada no norte do estado do Paraná, o qual foi caracterizado quanto a sua composição físico-química. Posteriormente o lodo foi seco, para a elaboração dos corpos de provas com adição de diferentes concentrações de lodo de cromo T1 (0%), T2 (5%), T3 (10%) e T4 (15%), com um traçado dos materiais 1:3. Com a caracterização do resíduo, foi possível classificá-lo como Classe I (Perigosos), pois encontrou-se elevadas concentrações de metais. As análises realizadas nos blocos obtidos, foram de resistência à compressão, inspeção visual e absorção de água. Como resultado foi possível verificar que houve perca de compressão com a adição do lodo, porém estes ainda ficaram enquadrados na classificação C de blocos com ou sem função estrutural. Em relação à absorção de água pôde-se observar que quanto mais lodo menor a absorção, obtendo resultado médio de 4%. Pela análise de inspeção visual verificou-se que os blocos não ficaram em conformidade com a normativa, possuindo trincas, e furos, provavelmente referentes à má compactação dos agregados, provocando perda da resistência. Apesar disso, pode-se concluir que o método de encapsulamento do resíduo na matriz cimentícia é viável, pois atendeu os parâmetros de resistência e absorção de água, além de promover a utilização de um resíduo com elevado potencial tóxico, produzindo um novo produto com valor agregado. | pt_BR |
dc.degree.local | Francisco Beltrão | pt_BR |
dc.publisher.local | Francisco Beltrao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pokrywiecki, Ticiane Sauer | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Silveira, Wagner da | - |
dc.contributor.referee1 | Pokrywiecki, Ticiane Sauer | - |
dc.contributor.referee2 | Silveira, Wagner da | - |
dc.contributor.referee3 | Rauen, Thalita Grando | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
blocosconcretoreaproveitamentolodo.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.