Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Passos, Ed Ákio Santos | - |
dc.creator | Fragoso, Matheus Rudnick | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T12:43:28Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T12:43:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-26 | - |
dc.identifier.citation | PASSOS, Ed Ákio Santos; FRAGOSO, Matheus Rudnick. Estudo da viabilidade econômica de uma usina heliotérmica com armazenamento de energia. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26523 | - |
dc.description.abstract | The study carried out aims to analyze the feasibility of installing a heliothermic plant for alternative generation of electric energy in the Brazilian territory. The bibliographic basis on economic data from specialized media and technical data from scientific works was used to obtain parameters of construction costs and ease of installation in environmental and social aspects. This study intends to address important aspects about a recent commercialization technology with decreasing costs, approximately 53% between 2010 and 2019, and high economic potential, as it has proved to be a feasible application in economics, socials and environmental terms. Research on plants already installed around the world has shown that the costs of these plants are decreasing at a high rate, becoming competitive against other alternative sources of energy generation, such as residential photovoltaic, nuclear and generation by natural gas. At end, it follows, among other factors, that this technology finds in an incipient phase of development, where are necessaries many convergent points to the viability of implementation, the price is in constant process of falling and the Brazilian electrical system, as it is today, a plant with this generation and storage principle would be very well suited. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Usinas heliotérmicas | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Estudos de viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Energia solar - Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Solar power plants | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy sources | pt_BR |
dc.subject | Feasibility studies | pt_BR |
dc.subject | Solar energy - Environmental aspects | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade econômica de uma usina heliotérmica com armazenamento de energia | pt_BR |
dc.title.alternative | Feasibility study of a heliothermic plant with energy storage | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo realizado analisa a viabilidade da instalação, no território brasileiro, de uma usina heliotérmica para geração alternativa de energia elétrica. O embasamento bibliográfico em dados econômicos de mídias especializadas e dados técnicos de trabalhos científicos foi utilizado para obter parâmetros de custos de construção e facilidade de instalação nos aspectos ambientais e sociais. Pretende-se com este estudo abordar aspectos importantes acerca de uma tecnologia de comercialização recente, com custos decrescentes e alto potencial econômico, por ter se mostrado uma aplicação viável tanto de forma econômica como social/ambiental. A pesquisa sobre as usinas já instaladas ao redor do mundo mostrou que os custos dessas plantas estão decrescendo em uma taxa elevada, algo próximo a 53% entre 2010 e 2019, tornando-se competitivos frente a outras fontes alternativas de geração de energia, como a fotovoltaica residencial, a nuclear e a geração a gás natural. Ao final, conclui-se, entre outros fatores que a tecnologia ainda encontra-se em estado incipiente, são necessários vários pontos convergentes para a viabilidade da instalação, o preço está em processo de queda e o sistema elétrico brasileiro tal qual encontra-se hoje comportaria muito bem uma usina com este princípio de geração e armazenamento. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Castagna, Annemarlen Gehrke | - |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Álvaro Augusto de | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Andrea Lucia | - |
dc.contributor.referee3 | Barcik, Marcelo | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COEAU_2020_1_09.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.