Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26499
Título: | Determinação de elementos potencialmente tóxicos por meio de espectrometria de absorção atômica em amostras de café torrado e moído |
Título(s) alternativo(s): | Determination of potentially toxic elements by atomic absorption spectrometry in samples of roasted and ground coffee |
Autor(es): | Siega, Julia da Silva |
Orientador(es): | Inglez, Simone Delezuk |
Palavras-chave: | Café Toxicologia Amostragem Coffee Toxicology Sampling |
Data do documento: | 29-Mar-2021 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Ponta Grossa |
Citação: | SIEGA, Julia da Silva. Determinação de elementos potencialmente tóxicos por meio de espectrometria de absorção atômica em amostras de café torrado e moído. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2021. |
Resumo: | O café é um alimento consumido diariamente no mundo, é muito versátil e pode ser utilizado para produção tanto de bebidas como também comidas. Esse fruto contribuiu e ainda contribui muito para o desenvolvimento do Brasil, colaborando para economia e também estando presente na cultura do povo brasileiro. O presente trabalho visou analisar através da espectrometria de absorção atômica a incidência de elementos potencialmente tóxicos, em duas amostras de café do tipo arábico, torrado e moído. O preparo das amostras foi através de três diferentes métodos, sendo eles: digestão ácida tradicional, digestão ácida assistida por ultrassom e digestão em meio alcalino. Os elementos analisados foram: Cádmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Níquel (Ni) e Chumbo (Pb), componentes responsáveis por afetar a qualidade do café e proporcionar danos à saúde dos que o consomem quando presentes em quantidades acima do permitido pela legislação. Os métodos de digestão ácida assistida por ultrassom e digestão básica foram eficientes na extração dos elementos, levando em conta um menor gasto de tempo e também um menor consumo de amostras e reagentes na realização das análises. Porém levando em conta os parâmetros de exatidão não obtivemos confiabilidade suficiente para que o método seja preciso e exato, resultado esse que podemos atrelar aos baixos coeficientes de determinação (R2) das curvas de calibração. |
Abstract: | Coffee is a food consumed daily in the world, it is very versatile and can be used to produce both drinks and food. This fruit contributed and still contributes a lot to the development of Brazil, contributing to the economy and also being present in the culture of the Brazilian people. The present work aimed to analyze, through atomic absorption spectrometry, the incidence of potentially toxic elements, in two samples of Arabica coffee, roasted and ground. The preparation of the samples was done through three different methods, namely: traditional acid digestion, acid digestion assisted by ultrasound and digestion in alkaline medium. The elements analyzed were: Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Nickel (Ni) and Lead (Pb), components responsible for affecting the quality of coffee and providing damage to the health of those who consume it when present in quantities above what is permitted by law. The methods of acid digestion assisted by ultrasound and basic digestion were efficient in extracting the elements, taking into account less time spent and also less consumption of samples and reagents in the analysis. However, taking into account the accuracy parameters, we did not obtain sufficient reliability for the method to be precise and exact, a result that we can tie to the low coefficients of determination (R2) of the calibration curves. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26499 |
Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
determinacaoelementostoxicos.pdf | 697,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons