Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26445
Título: | Aplicabilidade da blockchain no sistema de eleição departamental da UTFPR campus Ponta Grossa |
Título(s) alternativo(s): | Blockchain applicability in the UTFPR campus Ponta Grossa departmental election system |
Autor(es): | Barcelos, Felipe Augusto Martins, João Victor de Lima |
Orientador(es): | Almeida, Simone de |
Palavras-chave: | Eleições locais Administradores de universidades Segurança de sistemas Blockchains (Base de dados) Local elections College administrators System safety Blockchains (Databases) |
Data do documento: | 21-Set-2020 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Ponta Grossa |
Citação: | BARCELOS, Felipe Augusto; MARTINS, João Victor de Lima. Aplicabilidade da blockchain no sistema de eleição departamental da UTFPR campus Ponta Grossa. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2020. |
Resumo: | O presente trabalho se destina a utilizar um sistema de votação baseado em blockchain para verificar a viabilidade de sua utilização no processo eleitoral de escolha de chefe de departamento da UTFPR campus Ponta Grossa. Espera-se que a possibilidade de uma eleição segura online possa trazer mais eleitores onde a votação não é obrigatória. Foram utilizadas interface web e uma blockchain privada. Verificou-se a possibilidades de manter o voto secreto em uma votação online, sem ser possível comprovar tanto para o eleitor quanto a mesa organizadora. Analisou-se os quesitos segurança e desempenho do sistema proposto. Concluiu-se que apesar de viável a utilização de um sistema eleitoral online utilizando a blockchain, é impossível manter o sigilo do voto se a votação não for feita em um recinto controlado. |
Abstract: | This work aims to use a blockchain-based voting system to verify the feasibility of its use in the electoral process of choosing the department head of the UTFPR campus Ponta Grossa. It is hoped that the possibility of a secure online election could bring in more voters where voting is not mandatory. A web interface and a private blockchain were used. The possibility of keeping the vote secret in an online poll were verified, without being possible to prove to both the voter and the organizing table. The security and performance requirements of the proposed system were analyzed. It was concluded that although the use of an online electoral system using the blockchain is feasible, it is impossible to maintain the secrecy of the vote if voting is not done in a controlled venue. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26445 |
Aparece nas coleções: | PG - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aplicabilidadeblockchainsistemaeleicao.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.