Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25958
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moura, Michael Wilker | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T19:44:02Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T19:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-08 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Michael Wilker. Eficiência global de equipamentos (OEE) em equipamentos florestais. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização (Indústria 4.0) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25958 | - |
dc.description.abstract | Current growth scenario for companies in the paper and cellulose sector, tied to a “VUCA world” (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity), managers seek not only to evaluate indicators of an economic and financial nature, but to have a complete view of the processes seeking constantly improve productivity. In the forestry sector, the use of segmented productivity indicators is common, unlike the manufacturing industry, where managers make use of indicators such as global equipment efficiency (OEE), which determines process productivity, labor efficiency, contributes to the level of product quality and customer satisfaction. The objective of this article is to implement OEE in the forest loading process, using 4.0 concepts in the integration and automation of systems and records of availability, performance and quality. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos industriais | pt_BR |
dc.subject | Indicadores ambientais | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Industrial equipment | pt_BR |
dc.subject | Environmental indicators | pt_BR |
dc.subject | Automation | pt_BR |
dc.title | Eficiência global de equipamentos (OEE) em equipamentos florestais | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Atual cenário de crescimento das empresas do setor de papel e celulose, atrelados a um “mundo VUCA” (volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade), gestores buscam não apenas avaliar indicadores de natureza econômico e financeiro, mas ter uma visão completa dos processos buscando melhorar constantemente a produtividade. No setor florestal o uso de indicadores segmentados de produtividade é comum ao contrário da indústria de manufatura onde gestores fazem uso de indicadores como a eficiência global de equipamento (OEE), que determina a produtividade dos processos, a eficiência da mão-obra, contribui para o nível de qualidade dos produtos e satisfação dos clientes. Objetivo deste artigo é implementar o OEE no processo de carregamento florestal, utilizando conceitos 4.0 na integração e automação de sistemas e registros de disponibilidade, performance e qualidade. | pt_BR |
dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Yoshino, Rui Tadashi | - |
dc.contributor.referee1 | Yoshino, Rui Tadashi | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Max Mauro Dias | - |
dc.contributor.referee3 | Carvalho, Marcelo Vasconcelos de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PG - Indústria 4.0 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
eficienciaglobalequipamentosflorestais.pdf | 514,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.