Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25807
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Neri, Jhony Romanini | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T19:24:46Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T19:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-23 | - |
dc.identifier.citation | NERI, Jhony Romanini. Análise de implantação de internet fibra óptica na Prefeitura de Cruzeiro do Oeste - PR. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Redes de Computadores) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25807 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this course completion work was to develop an analysis and follow-up on the Internet fiber optic deployment process in the Cruzeiro do Oeste City Hall in order to coordinate the process and generate a satisfactory deployment. The current demand of the Municipality of Cruzeiro do Oeste no longer supports the Internet radio technology that it has contracted today, with only 5Mb of speed provided in each of the 38 connection points. Still the radio connection is not stable, oscillating or falling its connection by diverse external factors, like rains and until trees in the way of the points of connection. Due to this reason there was a need to hire new technology to overcome these difficulties. The WI Telecom company, which supplies the Internet to the City Hall, has established the need to install fiber optic for connection, this technology allows to deliver high speeds, is still immune to electromagnetic interference, making the signal quality stable without interference from the environment. external environment. However deployment of fiber optic Internet technology is a very difficult task, since it demands a broad project for team structuring, network design and equipment availability, requiring a high investment. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Fibras ópticas | pt_BR |
dc.subject | Redes locais de computadores | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Comunicações ópticas | pt_BR |
dc.subject | Information technology | pt_BR |
dc.subject | Optical fibers | pt_BR |
dc.subject | Local area networks (Computer networks) | pt_BR |
dc.subject | Optical communications | pt_BR |
dc.subject | Telecommunication | pt_BR |
dc.title | Análise de implantação de internet fibra óptica na Prefeitura de Cruzeiro do Oeste - PR | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O principal objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi desenvolver uma análise e acompanhamento no processo de implantação de Internet fibra óptica na Prefeitura de Cruzeiro do Oeste, de forma a coordenar o processo e gerar uma implantação satisfatória. A demanda atual da Prefeitura de Cruzeiro do Oeste já não suporta a tecnologia de Internet via rádio contratada, com apenas 5Mb de velocidade, fornecida em 38 pontos de conexão. Ainda, a conexão via rádio não é estável, oscilando ou caindo por diversos fatores externos, como chuvas e até árvores no caminho dos pontos de conexão. Devido a este motivo houve a necessidade de contratar uma nova tecnologia para suprir essas dificuldades. A WI Telecom, empresa que fornece Internet para Prefeitura, constatou a necessidade de implantação de fibra óptica para conexão, essa tecnologia possibilita entregar altas velocidades, é imune a interferências eletromagnéticas, fazendo que a qualidade do sinal seja estável sem oscilações do meio por interferências do meio externo. Entretanto a implantação da tecnologia de acesso à Internet por fibra óptica é uma tarefa muito difícil, pois demanda um projeto amplo para estruturação de equipe, projeto de rede e disponibilização de equipamentos, necessitando um alto investimento. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dosciatti, Eden Ricardo | - |
dc.contributor.referee1 | Dosciatti, Eden Ricardo | - |
dc.contributor.referee2 | Favarim, Fábio | - |
dc.contributor.referee3 | Pegorini, Vinicius | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Redes de Computadores: Configuração e Gerenciamento de Servidores e Equipamentos de Redes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Redes de Computadores: Configuração e Gerenciamento de Servidores e Equipamentos de Redes |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_ESPRC_III_2019_14.pdf | 7,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.