Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25515
Título: | Estudo de caso de implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica em uma instituição pública de educação superior |
Título(s) alternativo(s): | Case study of implementation of a solar photovoltaic power system in a public institution of higher education |
Autor(es): | Souza, Ravena Almeida de |
Orientador(es): | Volpato, Evandro Luis |
Palavras-chave: | Sistema de energia fotovoltaica Radiação solar Energia solar Universidades e faculdades públicas Photovoltaic power systems Solar radiation Solar energy Public universities and colleges |
Data do documento: | 18-Dez-2019 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Campo Mourao |
Citação: | SOUZA, Ravena Almeida de. Estudo de caso de implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica em uma instituição pública de educação superior. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2019. |
Resumo: | Com o aumento da preocupação com meio ambiente, há uma busca por energias renováveis e alternativas para o planejamento energético do país. O trabalho consiste na investigação da eficiência energética entre placas de Silício Monocristalino, Silício Policristalino e Telureto de Cádmio, implantados na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Foram registradas a produção de energia por cada um dos modelos durante um mês, em determinados intervalos de tempo. A partir das potências geradas por cada um dos sistemas, foi possível concluir as vantagens e desvantagens dessas placas e estimar um tempo de retorno sobre o investimento de aproximadamente cinco anos e seis meses. |
Abstract: | With increasing concern for the environment, there is a search for renewable energy and alternatives for the country's energy planning. The work consists of the investigation of energy efficiency between Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon and Cadmium Telluride slabs, implanted at the Federal Technological University of Paraná. Energy production by each model was recorded for one month at specified time intervals. From the powers generated by each of the systems, it was possible to conclude as advantages and advantages of these boards and to estimate the return on investment time of approximately five years and six months. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25515 |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
energiafotovoltaicainstituicaoeducacao.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.