Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25444
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aravechia, Mayra do Vale | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T18:15:14Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T18:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-04 | - |
dc.identifier.citation | ARAVECHIA, Mayra do Vale. Análise da drenagem urbana e da erodibilidade do solo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Campo Mourão. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25444 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to estimate soil losses due to water erosion in the surroundings of the Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão Campus, and to compare it with data from the literature proposed by Bertoni & Lombardi Neto, as a way to assist in identification of the severity of erosion present on the site and the need for propositions of new urban drainage systems. The study was performed using annual statistical data of the last twenty-four years and maps of the factors of the universal revised soil loss equation (RUSLE) to estimate the loss. The value of soil loss by erodibility for Red Latosol was 9.42 ton / ha, which, according to the literature, does not determine a stability risk for foundations close to the site, with maximum loss parameters between 10.9 a 12.5 ton / ha. The result obtained, based on several authors, does not occur the need to implement a new urban drainage system, in contrast, when considering the aesthetic profile and the comfort of those who travel there, an adjacent system would be indicated to revert the problem. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Solos - Erosão | pt_BR |
dc.subject | Latossolos | pt_BR |
dc.subject | Drainage | pt_BR |
dc.subject | Soil erosion | pt_BR |
dc.subject | Ferralsols | pt_BR |
dc.title | Análise da drenagem urbana e da erodibilidade do solo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Campo Mourão | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo estimar as perdas de solo decorrentes de erosão hídrica nos arredores calçamento de entrada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Campo Mourão e compará-la com dados da literatura proposta por Bertoni & Lombardi Neto, como forma de auxiliar na identificação da gravidade da erosão presente no local e a necessidade de proposições de novos sistemas de drenagem urbana. O estudo foi realizado utilizando dados estatísticos anuais dos últimos vinte e quatros anos e mapas dos fatores da equação universal de perdas do solo revisada (RUSLE) para proceder à estimativa de perda. O valor da perda do solo por erodibilidade para Latossolo Vermelho foi de 9,42 ton/ha, que segundo a literatura utilizada, não determina um risco de estabilidade para as fundações próximas ao local, sendo os parâmetros de perda máximos entre 10,9 a 12,5 ton/ha. Pelo resultado obtido, baseada em diversos autores, não ocorre a necessidade de implementar um novo sistema de drenagem urbana, em contrapartida, ao se levar em consideração o perfil estético e o conforto de quem lá trafega, um sistema adjacente seria indicado para reverter o problema. | pt_BR |
dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mazzer, Helton Rogério | - |
dc.contributor.referee1 | Fonseca, Ewerton Clayton Alves da | - |
dc.contributor.referee2 | Sedoski, Maiko Cristian | - |
dc.contributor.referee3 | Mazzer, Helton Rogério | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
drenagemurbanaerodibilidadeuniversidade.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.