Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25415
Título: | Análise da interoperabilidade BIM entre dois softwares para elaboração de projetos estruturais em concreto armado de um edifício residencial |
Autor(es): | Paula, Fernando Romeiro de |
Orientador(es): | Surco, Douglas Fukunaga |
Palavras-chave: | Modelagem de informação da construção Concreto armado Projeto estrutural Software - Compatibilidade Building information modeling Reinforced concrete Structural design Software compatibility |
Data do documento: | 10-Dez-2019 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Campo Mourao |
Citação: | PAULA, Fernando Romeiro de. Análise da interoperabilidade BIM entre dois softwares para elaboração de projetos estruturais em concreto armado de um edifício residencial. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2019. |
Resumo: | Na atualidade, é evidente a crescente industrialização no setor de construção da engenharia civil. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores com maior velocidade e capacidade de processamento de dados, propiciam o desenvolvimento de softwares aplicados a metodologia BIM (Building Information Modeling). Neste contexto, arquiteto, engenheiros e construtores têm se comunicado de maneira precisa com base no modelo tridimensional, virtual e paramétrico. As informações do modelo podem fornecer subsídios necessários para orçamento, previsão de insumos e ações nas fases construtivas. Com isso, iniciativas privadas e públicas apresentam interesse em modernizar o processo do projeto como um todo, com confiabilidade de informações independente do porte das obras. Nesse cenário, novas ferramentas e soluções são utilizadas, a partir da ideia de interoperabilidade para desenvolvimento de projetos, de forma colaborativa, independente do software de origem. Em um projeto estrutural, cada engenheiro o desenvolve da sua maneira; da mesma forma os softwares possuem suas diferenças e particularidades, mesmo que baseados em um procedimento teórico comum. Em vista disso, o presente trabalho objetiva comparar a interoperabilidade e a análise de cálculo e dimensionamento entre os softwares TQS® e Eberick® de projetos estruturais consagrados no mercado brasileiro, com o estudo de caso de um edifício de múltiplos pavimentos, com estrutura em concreto armado. Ao finalizar esse estudo, conclui-se que ambos os softwares obtiveram resultados satisfatórios, tendo em vista as diferenças de configurações, critérios e considerações adotadas por cada um. |
Abstract: | Nowadays, the increasing industrialization in the civil engineering construction sector is evident. With the development of information technology, the computers with higher speed and data processing capacity, enable the development of software applied to the BIM (Building Information Modeling) methodology. In this context, architect, engineers and builders have communicated precisely based on the three-dimensional, virtual and parametric model. The model information can provides necessary subsidies for budgeting, input forecasting and actions in the construction phases. With this, private and public initiatives are interested in modernizing the project process as a whole, with reliable information regardless of the size of the constructions. In this scenario, new tools and solutions are used, based on the idea of interoperability for project development, collaboratively, regardless of the source software. In a structural project, each engineer develops it in his own way; Similarly, software has its differences and particularities, even if based on a common theoretical procedure. Thus, the present work aims to compare the interoperability and the calculation and design analysis between the TQS® and Eberick® software of well-known structural projects in the Brazilian market, with the case study of a multi-storey building with reinforced concrete structure. In the end of this study, it was concluded that both software obtained satisfactory results, considering the differences of configurations, criteria and considerations adopted by each one. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25415 |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
interoperabilidadebimprojetosestruturais.pdf | 9,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.