Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25323
Título: | Síntese e funcionalização de pontos quânticos de CdSe para aplicação em dispositivos fotovoltaicos |
Título(s) alternativo(s): | Synthesis and passivation of CdSe quantum dots for application in photovoltaic devices |
Autor(es): | Silva, Breno Augusto Tabosa Thome da |
Orientador(es): | Lourenço, Sidney Alves |
Palavras-chave: | Sistemas de energia fotovoltaica Óptica quântica Semicondutores Seleneto de cádmio Photovoltaic power systems Quantum optics Semiconductors Cadmium selenide |
Data do documento: | 5-Fev-2021 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Londrina |
Citação: | SILVA, Breno Augusto Tabosa Thome da. Síntese e funcionalização de pontos quânticos de CdSe para aplicação em dispositivos fotovoltaicos. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2021. |
Resumo: | Esta dissertação de mestrado aborda sobre a síntese e funcionalização de pontos quânticos (PQs) de seleneto de cádmio (CdSe) com ácido 3-mercaptopropiônico (MPA), ácido tioglicólico (TGA) e beta-alanina (β-alanina) para aplicação em dispositivos fotovoltaicos híbridos com estrutura FTO/TiO2/P3HT:PCBM:CdSe/Ag. O texto apresenta uma introdução acerca do cenário atual de geração de energia elétrica e enfatiza a evolução de novas tecnologias que utilizam fontes renováveis para geração de energia. Os PQs de CdSe foram sintetizados via injeção a quente e foram caracterizados opticamente por espectrofotometria UV-Vis e espectrometria de fotoluminescência, que indicaram atividade na região visível do espectro eletromagnético. A funcionalização dos PQs com os diferentes ligantes alterou os espectros de fotoluminescência dos nanocristais tanto em relação as intensidades de emissão referentes a transições radiativas e não-radiativas quanto na posição do pico de emissão das nanopartículas. Medidas de absorção óptica, fotoluminescência, difratometria de raios X, perfilometria e resistência de folha foram realizadas para caracterização óptica, estrutural, morfológica e elétrica de camadas compacta e mesoporosa de dióxido de titânio (TiO2), de PQs de CdSe e de blendas de Poli(3- hexiltiofeno-2,5-diil):[6,6]-fenil-C61-ácido butírico-metil ester (P3HT:PCBM) depositadas por spin coating e de eletrodos de prata (Ag) obtidos por evaporação térmica. Por fim, medidas de densidade de corrente × voltagem (J×V) foram empregadas para caracterização elétrica dos dispositivos fotovoltaicos elaborados. As células fotovoltaicas híbridas baseadas em P3HT:PCBM:CdSe confeccionadas neste trabalho apresentaram eficiências entre 0,15% e 0,21%, dependendo do ligante ancorado a superfície dos PQs. As caracterizações elétricas das células solares construídas indicaram melhorias quanto a extração e mobilidade dos portadores de carga quando os PQs de CdSe funcionalizados com os diferentes ligantes foram incorporados à blenda de P3HT:PCBM na camada ativa dos dispositivos. A união da blenda orgânica (P3HT:PCBM) com os nanocristais semicondutores inorgânicos (PQs de CdSe) na camada ativa das células aumentou a mobilidade dos portadores de carga e reduziu as perdas por recombinações se comparado às células sem a incorporação dos PQs, resultados que favorecem a conversão de energia solar em energia elétrica |
Abstract: | This master's thesis approaches the synthesis and passivation of cadmium selenide (CdSe) quantum dots (QDs) with 3-mercaptopropionic acid (MPA), thioglycolic acid (TGA) and beta-alanine (β-alanine) for application in hybrid photovoltaic devices with FTO/TiO2/P3HT:PCBM:CdSe/Ag structure. The text presents an introduction about the current scenario of electric power generation and emphasizes the evolution of new technologies that use renewable sources for power generation. CdSe QDs were synthesized via hot injection and were optically characterized by UV-Vis spectrophotometry and photoluminescence spectrometry, which indicated activity in the visible region of the electromagnetic spectrum. The passivation of the QDs with the different ligands modified the photoluminescence spectra of the nanocrystals regarding the emission intensities related to radiative and non-radiative transitions and the position of the nanoparticle’s emission peak. Measurements of optical absorption, photoluminescence, X-ray diffraction, profilometry and sheet resistance were carried out for optical, structural, morphological and electrical characterization of compact and mesoporous layers of titanium dioxide (TiO2), CdSe QDs, and poly(3-hexylthiophene 2,5-diyl):Phenyl-C61-butyric acid methyl ester (P3HT:PCBM) blend layers deposited by spin coating and silver (Ag) electrodes obtained by thermal evaporation. Finally, measurements of current density × voltage (J×V) were employed for electrical characterization of the built photovoltaic devices. The hybrid photovoltaic cells based on P3HT:PCBM:CdSe produced in this work presented efficiencies between 0.15% and 0.21%, depending on the ligand anchored to the surface of the QDs. The electrical characterizations of the built solar cells indicated enhancements in the extraction and mobility of charge carriers when CdSe QDs passivated with the different ligands were incorporated into the P3HT:PCBM blend in the active layer of the devices. The union of the organic blend (P3HT:PCBM) with the inorganic semiconductor nanocrystals (CdSe QDs) in the active layer of the cells improved charge mobility and reduced losses due to recombination compared to cells without the incorporation of the QDs, results that benefit the conversion of solar energy into electrical energy. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25323 |
Aparece nas coleções: | LD - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sintesefuncionalizacaocdsefotovoltaicos.pdf | 6,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons