Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25271
Título: | Redução, padronização de setup durante a troca de produto em uma indústria alimentícia utilizando TRF, SMED |
Título(s) alternativo(s): | Reduction, standardization of setup time during the exchange of product in a food industry using TRF, SMED |
Autor(es): | Borges, Ronaldo |
Orientador(es): | Trentin, Marcelo Gonçalves |
Palavras-chave: | Produção enxuta Controle de produção Métodos de linha de montagem Processos de fabricação Lean manufacturing Production control Assembly-line methods Manufacturing processes |
Data do documento: | 27-Out-2018 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Pato Branco |
Citação: | BORGES, Ronaldo. Redução, padronização de setup durante a troca de produto em uma indústria alimentícia utilizando TRF, SMED. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2018. |
Resumo: | Esta monografia apresenta e analisa um case de redução de setup, junto com a possibilidade de padronizar o tamanho das torres de biscoito em uma linha de biscoitos laminados, juntamente com ênfase em seus desperdícios na área de embalagem. Com a concorrência a cada dia mais acirrada, as organizações necessitam e precisam buscar cada vez mais a otimização de seus processos produtivos. Podendo ser através da redução de custos, diminuição de tempos e desperdícios, aumentando assim sua produtividade juntamente com sua qualidade. Tudo isso é possível através de conceitos como: Lean Manufacturing, que visa reduzir os desperdícios da cadeia aplicando conceitos da ferramenta como, TRF, SMED; Tudo isto visando a diminuição do tempo de setup com a transformação das perdas em resultados positivos; assim Padronizando, esquematizando e metodizando as atividades do processo aqui citado. |
Abstract: | This monograph and analyzes a setup reduction case, along with the possibility the size of cookie towers in a line of rolled biscuits, along with an emphasis on their packaging waste. With the competition becoming more and, more intense, organizations need and need to seek more and more to optimize their Production processes. It can be through the reduction of costs, reduction of time and waste, thus increasing its productivity along with its quality. All this is possible through concepts like: Lean Manufacturing, which aims to reduce the wastes of the chain by applyng tool concepts like, TRF, SMED, PDCA, thus aiming with this the reduction of de setup time with the transformation of the losses into positive results; thus standardizing, scheming and methodizing the activities of the process mentioned here. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25271 |
Aparece nas coleções: | PB - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_ESEP_III_2018_22.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.