Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2522
Título: | Aplicação da modelagem matemática para o planejamento de cardápios para restaurantes universitários |
Título(s) alternativo(s): | Application of mathematical modeling for menu planning in university restaurants |
Autor(es): | Spak, Marcia Danieli Szeremeta |
Orientador(es): | Colmenero, João Carlos |
Palavras-chave: | Cardápios Restaurantes - Administração Universidades e faculdades Programação linear Modelos matemáticos Menus Restaurant management Universities and colleges Linear programming Mathematical models |
Data do documento: | 4-Ago-2017 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Ponta Grossa |
Citação: | SPAK, Marcia Danieli Szeremeta. Aplicação da modelagem matemática para o planejamento de cardápios para restaurantes universitários. 2017. 117 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2017. |
Resumo: | A modelagem matemática, apresenta-se como um recurso de grande utilidade e aplicação em vários contextos, onde têm-se como foco a otimização de variados recursos. Um destes contextos consiste na alimentação praticada pelos estudantes universitários, que comumente apresenta-se com déficits nutricionais importantes que podem afetar a sua saúde e seu desempenho, necessitando de intervenções. Desta forma, o objetivo da presente tese é aplicar a modelagem matemática para o desenvolvimento de cardápios para restaurantes universitários, buscando a formulação de refeições nutricionalmente adequadas, que atendam as preferências alimentares dos estudantes e apresentem o menor custo para os estudantes e instituições. O trabalho foi dividido em cinco etapas para a sua concepção. Na primeira etapa realizou-se o levantamento de informações relacionadas às necessidades nutricionais para os indivíduos, a composição nutricional dos alimentos e os custos dos alimentos. Na segunda etapa, buscando justificar a realização da presente pesquisa, realizou-se a análise nutricional de forma conceitual das refeições servidas no almoço de um restaurante universitário no período de quatro semanas, os resultados dessa análise demonstraram que as refeições servidas no restaurante universitário apresentaram déficits de nutrientes e elevados índices de colesterol e energia. Na terceira etapa do trabalho, aplicou-se uma pesquisa por meio de um questionário a 329 estudantes universitários, buscando identificar as suas preferências alimentares em relação a um grupo pré-determinado de alimentos. Com base nos resultados anteriores, na quarta etapa elaborou-se um modelo de programação linear para a geração de refeições para restaurantes universitários. O modelo de programação linear inteira tem como função objetivo a redução dos custos da refeição, atendendo as restrições das necessidades mínimas e máximas nutricionais indicadas para o público abordado. Na quinta etapa, desenvolveu-se um algoritmo para a habilitação dos alimentos a serem utilizados pelo modelo de programação linear, onde são consideradas as preferências alimentares e busca-se a geração de refeições não repetitivas ao longo de um período pré-determinado de tempo. Buscando verificar a funcionalidade da proposta, o modelo matemático foi aplicado para a geração de refeições em um período de 10 dias e verificou-se com os resultados obtidos, que foram geradas refeições diferentes ao longo do período, atendendo as necessidades nutricionais impostas. Conclui-se que, a proposta metodológica mostra-se apta para apoiar o desenvolvimento de cardápios para restaurantes universitários, podendo ser replicada a outros contextos por meio da adequação das restrições do modelo matemático. |
Abstract: | Mathematical modeling is a feature of great utility and application in several contexts where focus is the optimization of resources. One of these contexts consists of feeding practiced by university students who commonly presents with important nutritional deficits that can affect their health and their performance, requiring interventions.In this way, the aim of this thesis is to apply mathematical modeling to the development of menus for university restaurants seeking the formulation of nutritionally adequate meals that meet the students' food preferences and present the lowest costs for students and institutions. The research was divided into five stages for its design. In the first stage, information was collected about nutritional needs for individuals, nutritional composition of foods and costs of food. In the second stage, seeking to justify the accomplishment of the present research, the nutritional analysis of meals served at the university restaurant during a four-week period was carried out. The results of this analysis showed that meals served at the university restaurant presented deficits in nutrients and high levels of cholesterol and energy. In the third stage of the study, a questionnaire was applied to 329 university students seeking to identify their food preferences in relation to a predetermined group of foods. Based on the previous results, in the fourth stage an integer linear programming model was elaborated for the generation of meals for university restaurants. The objective of the integer linear programming model is to reduce meal costs, taking into account the minimum and maximum nutritional requirements indicated for the public concerned. In the fifth stage, an algorithm was developed to enable the foods to be used by the linear programming model, where food preferences are considered and the generation of non-repetitive meals over a predetermined period of time is sought. In order to verify the functionality of the proposal, the mathematical model was applied to the generation of meals in a period of 10 days, it was verified with the results obtained that different meals were generated throughout the period, taking into account the nutritional requirements imposed. It is concluded that the methodological proposal is suitable to support the development of menus for university restaurants, and can be replicated to other contexts through the adaptation of the mathematical model constraints. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2522 |
Aparece nas coleções: | PG - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_PPGEP_D_Spak, Marcia Danieli Szeremeta_2017.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.