Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25051
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vieira, Sabrina | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T20:49:39Z | - |
dc.date.available | 2021-05-25T20:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-08 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Sabrina. Biodigestão anaeróbica do resíduo da produção de cogumelos tipo champignon de Paris (Agaricus bisporus). 2021. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25051 | - |
dc.description.abstract | Population and economic growth is directly linked to the increased demand for food and energy, and the generation of waste. Anaerobic digestion is a process that makes it possible to treat waste and produce biogas, which can be applied to generate electricity. Mushroom consumption is on the rise in Brazil and is an expanding economic activity. Paris champignon mushrooms (Agaricus bisporus) are the most consumed in Brazil and worldwide. Its production is made by fermentation in the solid state using lignocellulosic materials, and the process yield varies between 2025%, which means that a large volume of solid waste is generated at the end of the process. This residue is still rich in organic matter and generally undergoes composting so that it can be applied (or marketed) as fertilizer. The production of champignon mushrooms requires intense temperature control and refrigeration of the final product until commercialization, resulting in considerable energy expenditure. This work aimed to study the feasibility of carrying out the anaerobic biodigestion of the spent substrate for the production of mushrooms of the Paris champignon type (Agaricus bisporus) as a way of producing electric energy from biogas, reducing production costs. The depleted substrate was donated by a mushroom producer in the Campos Gerais region (Paraná). The physicalchemical characterization of the residue was carried out by determining total solids, volatile solids, carbon, nitrogen and lignocellulosic compounds. The determination of the biochemical methane potential (BMP) was carried out according to the methodology of the German standard VDI4630, reaching a value of 157.38 LCH4/kgsvt and a CH4 content of 51.44% in biogas. The economic feasibility of installing a biogas production plant from this waste, aiming at saving electricity and digestate commercialization, which was evaluated through two case studies involving a property located in the city of Castro/PR and another in Arraial D'Ajuda/BA. The case studies were carried out using the BiogásInvest tool, which showed that the transformation of the mushroom residue into energy is feasible in one of the properties, however in the other it depends on the commercialization of digestate as a biofertilizer. It can be seen that the use of waste from the production of Agaricus bisporus for biogas is efficient, and has the potential to be explored to promote the circular economy in the mushroom production chain. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Agaricus (Cogumelo) | pt_BR |
dc.subject | Resíduos agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Adubos e fertilizantes | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais renováveis | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Agaricus | pt_BR |
dc.subject | Agricultural wastes | pt_BR |
dc.subject | Fertilizers | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy sources | pt_BR |
dc.subject | Renewable natural resources | pt_BR |
dc.subject | Biogas | pt_BR |
dc.title | Biodigestão anaeróbica do resíduo da produção de cogumelos tipo champignon de Paris (Agaricus bisporus) | pt_BR |
dc.title.alternative | Anaerobic biodigestion of champignon de Paris mushroom producton waste (Agaricus bisporus) | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento populacional e econômico está diretamente ligado ao aumento da demanda por alimentos e energia, e geração de resíduos. A digestão anaeróbia é um processo que possibilita o tratamento de resíduos e produção de biogás, que pode ser aplicado para geração de energia elétrica. O consumo de cogumelos apresentase em crescimento no Brasil e é uma atividade econômica em expansão. Cogumelos do tipo champignon de Paris (Agaricus bisporus) são os mais consumidos no Brasil e no mundo. Sua produção é feita por fermentação no estado sólido utilizando materiais lignocelulósicos, e o rendimento do processo varia entre 2025%, o que significa que um grande volume de resíduo sólido é gerado ao final do processo. Este resíduo é ainda rico em matéria orgânica e geralmente sofre compostagem para então ser aplicado (ou comercializado) como adubo. A produção de cogumelos champignon exige um intenso controle de temperatura e refrigeração do produto final até sua comercialização, resultando em gasto energético considerável. Esse trabalho teve como objetivo estudar a viabilidade de realização da biodigestão anaeróbica do substrato exaurido da produção de cogumelos do tipo champignon de Paris (Agaricus bisporus) como forma de produzir energia elétrica a partir do biogás, reduzindo os custos da produção. O substrato exaurido foi doado por um produtor de cogumelos da região dos Campos Gerais (Paraná). Realizouse a caracterização físicoquímica do resíduo por determinação de sólidos totais, sólidos voláteis, carbono, nitrogênio e compostos lignocelulósicos. A determinação do Potencial Bioquímico de Metano (PBM) foi realizada conforme a metodologia da norma alemã VDI4630, chegando-se ao valor de 157,38 LCH4/kgsvt e um teor de CH4 de 51,44% no biogás. A viabilidade econômica da instalação de uma planta de produção de biogás a partir desse resíduo, visando economia de energia elétrica e comercialização do digestato, a qual foi avaliada por meio de dois estudos de caso envolvendo uma propriedade situada na cidade de Castro/PR e outra em Arraial D’Ajuda/BA. Os estudos de caso foram realizados utilizando a ferramenta BiogásInvest, a qual mostrou que a transformação do resíduo de cogumelos em energia é viável em uma das propriedades, porém na outra depende da comercialização de digestato como biofertilizante. Pode-se constatar que o aproveitamento de resíduo da produção de Agaricus bisporus para biogás é eficiente, e possui potencial a ser explorado para promover a economia circular na cadeia produtiva de cogumelos. | pt_BR |
dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-4106-8162 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854481478873895 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vandenberghe, Luciana Porto de Souza | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0267-1185 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0106185533451710 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Sydney, Eduardo Bittencourt | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-7194-8315 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4257966538914643 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vandenberghe, Luciana Porto de Souza | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0267-1185 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0106185533451710 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sydney, Alessandra Cristine Novak | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-5383-6651 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9198896851080646 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Pinheiro, Breno Carneiro | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4242825379957210 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.capes | Biotecnologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PG - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
biodogestaoanaerobicacogumeloparis.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons