Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24808
Título: | Os conteúdos matemáticos e suas aplicações no Projeto Profissional de Vida do Jovem (PPVJ) da Casa Familiar de Bituruna - PR |
Título(s) alternativo(s): | The mathematical contents and their applications in the Professional Life Project of the Youth (PPVJ) of the Family House of Bituruna - PR |
Autor(es): | Santos, Lucas Eduardo Rodrigues |
Orientador(es): | Pereira, Luciana Boemer Cesar |
Palavras-chave: | Educação rural Estratégias de aprendizagem Matemática - Estudo e ensino Education, Rural Learning strategies Mathematics - Study and teaching |
Data do documento: | 16-Dez-2019 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Dois Vizinhos |
Citação: | SANTOS, Lucas Eduardo Rodrigues. Os conteúdos matemáticos e suas aplicações no Projeto Profissional de Vida do Jovem (PPVJ) da Casa Familiar de Bituruna - PR. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação do Campo) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2019. |
Resumo: | A presente pesquisa teve por objetivo analisar os conteúdos matemáticos presente no PPVJ (Projeto Profissional de Vida do Jovem) dos alunos da Casa Familiar Rural do Município de Bituruna - Paraná. A fundamentação teórica foi dividida em três partes: a primeira aborda o processo histórico da casa familiar, a segunda trata do projeto profissional de vida dos jovens e a interdisciplinaridade, e por fim, a terceira parte traz algumas considerações sobre a Matemática e o cotidiano. Para alcançar o objetivo desta pesquisa a metodologia que foi utilizada é do tipo qualitativa, documental e exploratória. Os dados da pesquisa foram coletados nos projetos de vida dos jovens da casa familiar rural de Bituruna - PR. Nos resultados e discussões foram analisados 11 projetos dos anos de 2017 e 2018. Os projetos foram construídos com as temáticas: erva mate, apicultura, avicultura, ovinocultura, e os conteúdos matemáticos que foram abordados com maior frequência foram: matemática financeira, função, geometria, trigonometria, razão e proporção. Os projetos de vida dos jovens da casa familiar de Bituruna demostraram que a matemática está presente não apenas nos projetos e também no cotidiano de cada um que tem vínculo com o campo, mostrando a importância de uma educação que venha a pensar não apenas no conteúdo teórico e que reconheça o conhecimento que se tem na agricultura. |
Abstract: | This research aimed to analyze the mathematical contents present in the PPVJ (Professional Project of Young Life) of students of the Rural Family House of Bituruna - Paraná. The theoretical foundation was divided into three parts: The first will address the historical process of family home, the second will address the professional life project of young people and interdisciplinary the third will talk about math and daily life. To reach the objective of this research the methodology that was used and of the qualitative, documentary and exploratory type. The survey data were collected from the life projects of the youth of the rural family home of Bituruna - PR. In the results and discussions were analyzed 11 projects from the years 2017 and 2018. The projects had the following applications: yerba mate, beekeeping, poultry, sheep farming, and the following mathematical contents were covered, financial mathematics, function, geometry, trigonometry, among others and in the conclusion was made a reflection of the obtained data. The life projects of the youth of the Bituruna family home show that mathematics is present not only in the projects, but also in the everyday life of each one who has ties to the field, showing the importance of an education that presents a thought not only in the content. theoretical knowledge and knowledge of agriculture. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24808 |
Aparece nas coleções: | DV - Licenciatura em Educação do Campo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DV_COCAM_2019_2_05.pdf | 635,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.