Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24520
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bisetto, Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T15:33:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T15:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.citation | BISETTO, Gabriela. Análise do processo de corte rotativo-longitudinal de material abrasivo. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24520 | - |
dc.description.abstract | Cost saving is essential in nowadays economy. Therefore, to know the productive process and increase the lifespan of consumable items, such as cutting tools is becoming more and more important. This dissertation aims to identify process improvement possibilities in score cutting of abrasive materials, by analyzing the chemical and physical characteristics of the circular blade, as well as the process parameters for score cutting. It also aims to compare the yield of the knives from two different suppliers in real operational conditions. In order to achieve this goals, material characterization tools were used to investigate the phenomenon that act on the blade during the wear process, such as optical emission spectrometry, microhardness and scanning electron microscopy. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Abrasivos | pt_BR |
dc.subject | Vida útil (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Metais - Corte | pt_BR |
dc.subject | Controle de custo | pt_BR |
dc.subject | Abrasives | pt_BR |
dc.subject | Service life (Engineering) | pt_BR |
dc.subject | Metal-cutting | pt_BR |
dc.subject | Cost control | pt_BR |
dc.title | Análise do processo de corte rotativo-longitudinal de material abrasivo | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of a rotative cutting process of abrasive material | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Reduzir custos é imperativo na economia atual. Logo, conhecer o processo e aumentar a vida útil dos itens consumíveis, como as ferramentas de corte é cada vez mais importante. Este trabalho visa identificar possibilidades de melhoria no processo de corte-longitudinal na slitter sobre um material abrasivo, analisando as características físicas e químicas da ferramenta, bem como parâmetros de corte por esmagamento e, também, comparar o rendimento entre dois fornecedores em condições reais de operação. Para atingir os resultados esperados, foram usadas ferramentas de caracterização de material, como: espectrometria de emissão ótica, microdureza e microscopia eletrônica de varredura para investigar os fenômenos que atuam na faca durante o processo de desgaste. | pt_BR |
dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Villanova, Rodrigo Lupinacci | - |
dc.contributor.referee1 | Villanova, Rodrigo Lupinacci | - |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Marcelo Vasconcelos de | - |
dc.contributor.referee3 | Tramontin, Sandra Mara Kaminski | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_DAMEC_2019_2_21.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.