Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24120
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, José Gustavo Venâncio da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T18:42:15Z | - |
dc.date.available | 2021-02-05T18:42:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-08 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, José Gustavo Venâncio da Silva. Análise de uma estação de tratamento de água quanto à geração e destinação de resíduos. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24120 | - |
dc.description.abstract | A water treatment plant generates waste to produce drinking water, the main ones are the sludge generated in decanter and the water used to wash the filters. Currently, there are laws that prescribe that the management of waste from water treatment plants must be carried out in an environmentally adequate manner, however, it is observed that this is not the case in Brazil, where much of this waste is directly disposed of in water bodies without treatment. In this paper a water treatment plant placed in the west of Paraná, which uses aluminum polychloride as a coagulant is analyzed for quantification - using empirical formulas and on-site measurements -, characterization - through laboratory analysis - and management - using indicators suggested in bibliography - of the waste generated in its productive processes. The results indicated that the WTP in question does not present adequate treatment or final disposal for such waste, the indicators of sludge generation in decanters presented lower values than the ones found in bibliography, however the indicators for filter backwash water presented high values. It was also verified that the sludge estimates generated by most empirical formulas applied approximate to the measured value on-site, indicating the applicability of these in this WTP specifically. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Água - Estações de tratamento | pt_BR |
dc.subject | Lodo | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Water treatment plants | pt_BR |
dc.subject | Mud | pt_BR |
dc.subject | Environmental impact statements | pt_BR |
dc.title | Análise de uma estação de tratamento de água quanto à geração e destinação de resíduos | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of a water treatment plant's generation and disposal of waste | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Uma estação de tratamento de água gera resíduos para produzir água potável, os principais são o lodo gerado em decantador e a água utilizada para lavagem dos filtros. Atualmente, existem legislações que preconizam que o gerenciamento dos resíduos de estações de tratamento de água deve ser realizado de maneira ambientalmente adequada, entretanto, observa-se que não é o que ocorre no Brasil, onde grande parte destes resíduos é lançada diretamente em corpos hídricos sem tratamento algum. Neste trabalho uma estação de tratamento de água do oeste do Paraná, que utiliza Policloreto de Alumínio como coagulante é analisada quanto à quantificação - utilizando fórmulas empíricas e medições in loco -, caracterização – através de análises laboratoriais -, e gerenciamento – utilizando indicadores sugeridos na bibliografia - dos resíduos gerados em seus processos produtivos. Os resultados indicaram que a ETA em questão não apresenta tratamento nem disposição final adequados para tais resíduos, os indicadores de geração de lodo nos decantadores apresentaram valores menores do que os encontrados na bibliografia, porém os indicadores para a água de lavagem de filtros apresentaram valores elevados. Verificou-se também que as estimativas de lodo geradas pela maioria das fórmulas empíricas aplicadas se aproximam do valor medido in loco, indicando a aplicabilidade destas nesta ETA especificamente. | pt_BR |
dc.degree.local | Toledo | pt_BR |
dc.publisher.local | Toledo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Steffen, Patrícia Cristina | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Schneider, Ricardo | - |
dc.contributor.referee1 | Furlan, Gladis Cristina | - |
dc.contributor.referee2 | Pansera, Wagner Alessandro | - |
dc.contributor.referee3 | Steffen, Patrícia Cristina | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::TRATAMENTO DE AGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUARIAS::TECNICAS CONVENCIONAIS DE TRATAMENTO DE AGUAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TD - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
estacaotratamentoaguaresiduos.pdf | 885,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.