Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24025
Título: | Análise de duas placas de osteossíntese em uma fratura Hoffa utilizando o método dos elementos finitos |
Título(s) alternativo(s): | Two osteosynthesis plates analysis in Hoffa fracture using the finite element method |
Autor(es): | Loureiro, Igor Emanoel Espindola Ramin, Thiago Siqueira |
Orientador(es): | Belo, Ivan Moura |
Palavras-chave: | Método dos elementos finitos Aparelhos ortopédicos Fraturas - Fixação Métodos de simulação Finite element method Orthopedic apparatus Fractures fixation Simulation methods |
Data do documento: | 26-Nov-2019 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | LOUREIRO, Igor Emanoel Espindola; RAMIN, Thiago Siqueira. Análise de duas placas de osteossíntese em uma fratura Hoffa utilizando o método dos elementos finitos. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. |
Resumo: | Traumas no joelho representam um expressivo número de ocorrências em pronto socorros no país, sendo que uma porcentagem desses casos resultam em cirurgias ortopédicas de fratura Hoffa, as quais poderiam ter melhor performance, com maior estabilidade em sua fixação e assim diminuir os graus de liberdade do sistema permitindo menor tempo de recuperação, cicatrização e deformação do osso ou da órtese. Desse modo o objetivo do trabalho foi realizar um estudo comparativo entre uma órtese já existente com uma órtese proposta de formato inovador, em formato “H”. As órteses foram reproduzidas no software Solidworks, seguidas de sua exportação para o software Ansys, no qual condições reais do movimento foram simuladas para poder comparar os dois tipos de órteses, que avaliou seus deslocamentos relativos e totais pelo método dos elementos finitos. Foi verificado que o deslocamento relativo da órtese em “H” foi menor que da órtese já existente, que não apresentaram diferenças significativas de deformação relativa. Dessa forma os resultados obtidos poderão ser usados para o desenvolvimento de uma melhor recuperação do paciente e possibilitando que outros trabalhos em conjunto entre a engenharia e a medicina possam ser realizados. |
Abstract: | The present work initially points out bibliographic references that justify the feasibility of performing a comparative study of orthoses. For this, it is used the evaluation of its fixation by the finite element method using the Ansys software, which is chosen for its wide use and easy access. It is considered a specific case of Hoffa fracture, which commonly uses a plate and four screws to perform its fixation. This work proposes to make a comparison of this traditional model, with an “H” shape plate, which has the potential to decrease the degrees of freedom of the system, bringing a better fixation. A more stable and robust system allow shorter recovery time, healing and deformation of bone or orthosis. The simulation of the current model is compared with that of the proposed model under the same conditions, resulting in better or similar performance assessed as displacements and strain. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24025 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_DAMEC_2019_2s_76.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.