Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24007
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Prado, Willian Nicolas do | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T00:20:03Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T00:20:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-16 | - |
dc.identifier.citation | PRADO, Willian Nicolas do. Análise da adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos da indústria cervejeira da região dos Campos Gerais. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24007 | - |
dc.description.abstract | Too much data or studies are not necessary to realize that the continuous population growth over the years is accompanied by an increase in residues from all sources. The high volume of waste generated aroused the sense of environmental care in society. As a measure of protecting the environment and a society, the National Solid Waste Policy was created, which determines the guidelines for the correct way of disposal of waste. The main objective of the present work is to verify how the beer industry in the Campos Gerais Region is adequate to this legislation and identifying opportunities for improvement, in order to do it a technical questionnaire was prepared to obtain the answers, which were later analyzed and treated by Nvivo software. The result has shown that the vast majority of companies, about 78.57% have knowledge of the National Solid Waste Policy, and 91.67% among those that do not dispose waste to corporate bodies, adopt acceptable disposal measures in order to meet the prerequisites stipulated by legislation. The behavior of some companies has also been shown to be satisfactory, which is available for involvement in improvement projects, in partnership with the university. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais - Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Política ambiental - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Cervejarias | pt_BR |
dc.subject | Cerveja - Indústria | pt_BR |
dc.subject | Integrated solid waste management | pt_BR |
dc.subject | Factory and trade waste - Environmental aspects | pt_BR |
dc.subject | Environmental policy - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Breweries | pt_BR |
dc.subject | Beer industry | pt_BR |
dc.title | Análise da adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos da indústria cervejeira da região dos Campos Gerais | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Muitos dados ou estudos não são necessários para perceber que o contínuo crescimento populacional ao longo dos anos é acompanhado do aumento de resíduos provenientes de todas as origens. A alta carga de resíduos gerados despertou o senso de cuidado ambiental na sociedade. Como forma de proteger o meio ambiente e a sociedade foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos que determina diretrizes para que a disposição de resíduos seja feita da maneira correta. O presente trabalho, tem por principal objetivo verificar como a indústria cervejeira da Região dos Campos Gerais está adequada a esta legislação e a identificação de oportunidades de melhorias, para isto, elaborou-se um questionário técnico para obtenção das respostas, que foram posteriormente analisadas e tratadas pelo software Nvivo. Os resultados mostraram que grande maioria dos empreendimentos, cerca de 78,57% possui o conhecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que destes, 91,67% dentro dos que não destinam resíduos a órgãos sociais adotam medidas de disposição aceitáveis de forma a atender os pré-requisitos estipulados pela legislação. Satisfatório também mostrou-se o comportamento de algumas empresas, que se mostraram disponíveis ao envolvimento em projetos de melhoria, em parceria com a universidade. | pt_BR |
dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Chornobai, Cesar Arthur Martins | - |
dc.contributor.referee1 | Puglieri, Fabio Neves | - |
dc.contributor.referee2 | Postigo, Matheus Pereira | - |
dc.contributor.referee3 | Chornobai, Cesar Arthur Martins | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_COENQ_2020_1_17.pdf | 840,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons