Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/23782
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Diniz, Cristhiane Aparecida Mariot | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T20:19:48Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T20:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-16 | - |
dc.identifier.citation | DINIZ, Cristhiane Aparecida Mariot. Realidade aumentada, ensino de ciências e fisiologia humana. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Inovação e Tecnologias na Educação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/23782 | - |
dc.description.abstract | This bibliographic research aims to present a pedagogical application of Augmented Reality (AR) 3D Internal Organs in the teaching of human physiology for Elementary Education. The methodology used is of a qualitative character, making use of secondary sources of research to review the literature on Augmented Reality (AR) in the teaching of Sciences and human physiology. Due to the theoretical foundations researched, it is verified that the Augmented Reality (AR) Internal Organs 3D is an accessible didactic-pedagogical tool for the teaching of Sciences, helping to understand the functioning of the human organism. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
dc.subject | Ciências - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | FisiologiaHumana | pt_BR |
dc.subject | Augmented reality | pt_BR |
dc.subject | Science - Study and teaching | pt_BR |
dc.subject | Human physiology | pt_BR |
dc.title | Realidade aumentada, ensino de ciências e fisiologia humana | pt_BR |
dc.title.alternative | Augmented reality, science teaching and human physiology | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa bibliográfica tem como objetivo apresentar uma aplicação pedagógica da Realidade Aumentada (RA) Órgãos Internos 3D no ensino da fisiologia humana para o Ensino Fundamental. A metodologia utilizada é de caráter qualitativo, valendo-se de fontes secundárias de pesquisa de revisão de literatura sobre Realidade Aumentada (RA) no ensino de Ciências e fisiologia humana. Em razão dos fundamentos teóricos pesquisados, verifica-se que realmente a Realidade Aumentada (RA) Órgãos Internos 3D é uma ferramenta didático-pedagógica acessível para o ensino de Ciências, auxiliando na compreensão do funcionamento do organismo humano. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Liao, Tarliz | - |
dc.contributor.referee1 | Liao, Tarliz | - |
dc.contributor.referee2 | Tauceda, Karin Cavalcanti | - |
dc.contributor.referee3 | Andrade, Fabrício Dias de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Inovação e Tecnologias na Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Inovação e Tecnologias na Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_INTEDUC_II_2020_05.pdf | 605,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.