Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/23719
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Allan Darnould Dalcol | - |
dc.creator | Leme, Guilherme Zimmermann | - |
dc.creator | Pereira, Lucas Evandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T15:00:22Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T15:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-13 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Allan Darnould Dalcol; LEME, Guilherme Zimmermann; PEREIRA, Lucas Evandro. Análise da resistência à tração de solo-cimento submetido à compactação de energia normal, intermediária e modificada. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/23719 | - |
dc.description.abstract | Soil is one of the fundamental elements for study and implementation of civil construction, since the materials characteristics in soil must meet all the demands placed on it. However, when the carrying capacity is not compatible about structural requirement, technical interventions are necessary to achieve safety conditions. Among these techniques is chemical soil stabilization by the addition of Portland cement, known as cement soil. This solution makes it possible to correct and improve soil characteristics without replacing the source material making it an economically viable technique in many situations. Material tensile strength has great relevance in structures designs, which may present a more demanding behavior. Seeking identify the traction behavior about analyzed soil, the samples were molded by adding cement contents of 0%, 3%, 5%, 7%, 9%, as well as different energies were applied, Standard, Intermediate, and modified Proctor energy. The results indicate satisfactory conclusions cement soil stabilized, indicating that higher amount of cement and compaction energy, higher is tensile strength. In addition, the results allowed the construction of linear equations for each compaction energy, identifying required cement percentages to obtain desired tensile strength, as well parameters such as soil internal friction angle and cohesion. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Solo-cimento | pt_BR |
dc.subject | Cimento Portland | pt_BR |
dc.subject | Mecânica do solo | pt_BR |
dc.subject | Solos - Compactação | pt_BR |
dc.subject | Solos - Testes | pt_BR |
dc.subject | Soil cement | pt_BR |
dc.subject | Portland cement | pt_BR |
dc.subject | Soil mechanics | pt_BR |
dc.subject | Soil compaction | pt_BR |
dc.subject | Soils - Testing | pt_BR |
dc.title | Análise da resistência à tração de solo-cimento submetido à compactação de energia normal, intermediária e modificada | pt_BR |
dc.title.alternative | Tensile strength analysis from cement soil submitted to standard, intermediate and modified energy compaction | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O solo é um dos elementos fundamentais para o estudo e implantação de obras civis, visto que as características dos materiais no solo devem atender a todas as solicitações exercidas sobre ele. No entanto, quando a capacidade de suporte não é compatível com o exigido pelas estruturas, são necessárias intervenções técnicas para atender as condições de segurança, dentre essas técnicas está a estabilização química do solo por meio da adição de cimento Portland, conhecida como SoloCimento. Esta solução permite corrigir e aperfeiçoar características do solo, dispensando a substituição do material de origem, tornando-se então uma técnica economicamente viável em muitas situações. A resistência à tração do material tem grande relevância na concepção das estruturas, as quais podem apresentar um comportamento com maior solicitação deste esforço, portanto foi adotada uma metodologia de estudo baseada na análise de tração por compressão diametral. Buscando identificar o comportamento à tração do solo analisado, foram moldados corpos de prova através da adição de teores de cimento de 3%,5%,7%,9% e com o solo em estado natural, assim como foram aplicadas energias distintas, como a energia de Proctor Normal, a Intermediária e a Modificada. Os resultados indicam conclusões satisfatórias sobre o desempenho do solo estabilizado com cimento, observa-se que quanto maior a quantidade de cimento e a energia de compactação, maior a resistência a tração. Além disso, os resultados permitiram a construção de equações lineares para cada energia de compactação, identificando os percentuais de cimento necessários para a obtenção da resistência a tração desejada, bem como foram identificados parâmetros como o ângulo de atrito interno do solo e a coesão. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Johann, Amanda Dalla Rosa | - |
dc.contributor.referee1 | Johann, Amanda Dalla Rosa | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Adauto José Miranda de | - |
dc.contributor.referee3 | Puppi, Rogério Francisco Kuster | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COECI_2019_2_01.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.