Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/23719
Título: | Análise da resistência à tração de solo-cimento submetido à compactação de energia normal, intermediária e modificada |
Título(s) alternativo(s): | Tensile strength analysis from cement soil submitted to standard, intermediate and modified energy compaction |
Autor(es): | Costa, Allan Darnould Dalcol Leme, Guilherme Zimmermann Pereira, Lucas Evandro |
Orientador(es): | Johann, Amanda Dalla Rosa |
Palavras-chave: | Solo-cimento Cimento Portland Mecânica do solo Solos - Compactação Solos - Testes Soil cement Portland cement Soil mechanics Soil compaction Soils - Testing |
Data do documento: | 13-Dez-2019 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | COSTA, Allan Darnould Dalcol; LEME, Guilherme Zimmermann; PEREIRA, Lucas Evandro. Análise da resistência à tração de solo-cimento submetido à compactação de energia normal, intermediária e modificada. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. |
Resumo: | O solo é um dos elementos fundamentais para o estudo e implantação de obras civis, visto que as características dos materiais no solo devem atender a todas as solicitações exercidas sobre ele. No entanto, quando a capacidade de suporte não é compatível com o exigido pelas estruturas, são necessárias intervenções técnicas para atender as condições de segurança, dentre essas técnicas está a estabilização química do solo por meio da adição de cimento Portland, conhecida como SoloCimento. Esta solução permite corrigir e aperfeiçoar características do solo, dispensando a substituição do material de origem, tornando-se então uma técnica economicamente viável em muitas situações. A resistência à tração do material tem grande relevância na concepção das estruturas, as quais podem apresentar um comportamento com maior solicitação deste esforço, portanto foi adotada uma metodologia de estudo baseada na análise de tração por compressão diametral. Buscando identificar o comportamento à tração do solo analisado, foram moldados corpos de prova através da adição de teores de cimento de 3%,5%,7%,9% e com o solo em estado natural, assim como foram aplicadas energias distintas, como a energia de Proctor Normal, a Intermediária e a Modificada. Os resultados indicam conclusões satisfatórias sobre o desempenho do solo estabilizado com cimento, observa-se que quanto maior a quantidade de cimento e a energia de compactação, maior a resistência a tração. Além disso, os resultados permitiram a construção de equações lineares para cada energia de compactação, identificando os percentuais de cimento necessários para a obtenção da resistência a tração desejada, bem como foram identificados parâmetros como o ângulo de atrito interno do solo e a coesão. |
Abstract: | Soil is one of the fundamental elements for study and implementation of civil construction, since the materials characteristics in soil must meet all the demands placed on it. However, when the carrying capacity is not compatible about structural requirement, technical interventions are necessary to achieve safety conditions. Among these techniques is chemical soil stabilization by the addition of Portland cement, known as cement soil. This solution makes it possible to correct and improve soil characteristics without replacing the source material making it an economically viable technique in many situations. Material tensile strength has great relevance in structures designs, which may present a more demanding behavior. Seeking identify the traction behavior about analyzed soil, the samples were molded by adding cement contents of 0%, 3%, 5%, 7%, 9%, as well as different energies were applied, Standard, Intermediate, and modified Proctor energy. The results indicate satisfactory conclusions cement soil stabilized, indicating that higher amount of cement and compaction energy, higher is tensile strength. In addition, the results allowed the construction of linear equations for each compaction energy, identifying required cement percentages to obtain desired tensile strength, as well parameters such as soil internal friction angle and cohesion. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/23719 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COECI_2019_2_01.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.