Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/22264
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Facco, Anderson | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T11:43:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T11:43:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-07 | |
dc.identifier.citation | FACCO, Anderson. Riscos de explosão de pós em unidade de recebimento, armazenamento e processamento de grãos de cereais. 2015. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/22264 | - |
dc.description.abstract | This study attempts to measure the risks and the main causes of the occurrence of explosions caused by particulate both in suspension and accumulated, on units of receipt, storage and processing of grain. The causes of these accidents are still poorly disseminated among workers in the agribusiness sector in Brazil, mainly because there is no specific ABNT norm that establishes safety precautions relative to fires and explosions in grain silos. Considering the workplace safety, these accidents cause high concern due to the magnitude of the potentially deadly explosions and the amount of storage units across the country, especially in rural areas where access to information is limited. This study consists of analyzing through an in loco visit one unit of receiving grain located in the town of Clevelândia - PR. The choice of this unit occurred by the possibility of observing all the cycle of the activity, which includes receiving, transporting, drying, cleaning, storage and processing of grain, and proposes to check the main local risks relative to explosiveness, observing the locations more amenable for the generation and accumulation of dust, also locations with possible points of ignition of the particulate. The environmental conditions found in the unit were compared with similar studies already conducted and finally the appropriate preventive measures were described to each irregular situation observed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Produtos agrícolas - Processamento | pt_BR |
dc.subject | Silos | pt_BR |
dc.subject | Silos - Medidas de segurança | pt_BR |
dc.subject | Grãos - Armazenamento | pt_BR |
dc.subject | Industrial safety | pt_BR |
dc.subject | Agricultural processing | pt_BR |
dc.subject | Silos | pt_BR |
dc.subject | Silos - Security measures | pt_BR |
dc.subject | Grain - Storage | pt_BR |
dc.title | Riscos de explosão de pós em unidade de recebimento, armazenamento e processamento de grãos de cereais | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo procura abordar os riscos e as principais causas da ocorrência de explosões causadas por particulados em suspensão e ou acumulados em unidades de recebimento, armazenamento e beneficiamento de cereais. As causas desses acidentes ainda são pouco difundidas entre os trabalhadores do ramo agroindustrial no Brasil, principalmente pelo fato de não existir uma norma da ABNT específica que estabeleça medidas de segurança quanto a incêndios e explosões em silos de cereais. Em relação à segurança do trabalho, esses acidentes são causa de grande preocupação devido à magnitude das explosões potencialmente mortais e a quantidade de unidades armazenadoras espalhadas pelo país, principalmente em áreas rurais onde o acesso a informação é limitada.O trabalho consiste em analisar através de visita in loco uma unidade de recebimento de cereais situada na cidade de Clevelândia – PR. A escolha desta unidade ocorreu pela possibilidade de se observar o ciclo da atividade que compreende, o recebimento, transporte, secagem, limpeza, armazenamento e processamento dos grãos, e propõem verificar os principais locais de riscos quanto a explosividade, sendo observados os locais mais propícios para a geração e acúmulo de poeira, também os locais com possíveis pontos de ignição do particulado. As condições ambientais encontradas na unidade foram comparadas com estudos similares já realizados e finalmente foram descritas as medidas preventivas cabíveis a cada situação irregular observada. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mezoni, Ivomar José | |
dc.contributor.referee1 | Mezoni, Ivomar José | |
dc.contributor.referee2 | Mezoni, Ivomar José | |
dc.contributor.referee3 | Mezoni, Ivomar José | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Segurança do Trabalho | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Engenharia de Segurança do Trabalho |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_CEEST_V_2014_03.pdf Disponível a partir de 5000-01-01 | 5,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.