Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 130
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Pato Branco | 6-Mar-2026 | Um estudo comparativo de robustez de modelos de aprendizado profundo para o diagnóstico de barras quebradas no rotor utilizando séries temporais de corrente do estator com ruído e dados incompletos | Marcarini, Giovani Fabris | Sousa, Kleiton de Morais |
| Pato Branco | 10-Nov-2025 | Gerenciamento de recursos energéticos distribuídos em redes inteligentes com base na norma IEEE 1547 e no protocolo IEEE 2030.5 | Prando, Gabriel | Denardin, Gustavo Weber |
| Pato Branco | 31-Out-2025 | Uma abordagem de engenharia de dados para a avaliação de desempenho em plantas fotovoltaicas de geração de energia elétrica | Nonato, Nicolle | Teixeira, Marcelo |
| Pato Branco | 6-Jun-2025 | Gerenciamento para sistemas de armazenamento híbrido de energia para mitigação de intermitência em geração fotovoltaica | Pagnoncelli, Everton Luiz | Carati, Emerson Giovani |
| Pato Branco | 13-Ago-2025 | Metodologia integrada baseada em algoritmos genéticos para parametrização de motores de indução e sintonia de controladores vetoriais | Paludo, Luis Gustavo dos Santos | Carati, Emerson Giovani |
| Pato Branco | 29-Ago-2025 | Uma nova abordagem para classificação e avaliação de carbono e nitrogênio de solos por análise de imagem: um caso de estudo com latossolos e cambissolos | Rinaldi, Juliano Tiago | Casanova, Dalcimar |
| Pato Branco | 8-Mai-2025 | Uma abordagem multidimensional para a análise da experiência do consumidor no setor automotivo | Cancio, Geovany Aparecido Duarte | Teixeira, Marcelo |
| Pato Branco | 7-Mar-2025 | Estratégia de gerenciamento e controle visando o aumento da vida útil de baterias utilizadas em inversores fotovoltaicos híbridos off-grid | Gonschorowski, Ezequiel | Cardoso, Rafael |
| Pato Branco | 10-Abr-2025 | Super-resolução para biometria de impressões digitais neonatais: um estudo sobre aprimoramento de imagens visando a equivalência com alta resolução | Koop, Barbara de Oliveira | Casanova, Dalcimar |
| Pato Branco | 9-Abr-2025 | Conectividade recursiva de classificação de classes (R3C) aplicada à segmentação de imagem binária para melhoria da impressão digital infantil | Agnol, João Leonardo Harres Dall | Casanova, Dalcimar |
| Pato Branco | 6-Mar-2025 | Uso de representação multidomínio de eletroencefalogramas para a construção de modelos baseados em redes neurais convolucionais e recorrentes para a deteção de epilepsia | Anghinoni, Luiz Antonio Nicolau | Oliva, Jefferson Tales |
| Pato Branco | 8-Nov-2024 | Desenvolvimento de um sensor óptico de salinidade baseados em fibras ópticas plásticas em formato U | Zanella, Fellipe Meneghim | Sousa, Kleiton de Morais |
| Pato Branco | 20-Dez-2024 | Controle de tensão adaptativo para sistemas de distribuição com geração fotovoltaica distribuída operando com nuvens | Landbrug, Glorio Arnaldo | Oliveira, Ricardo Vasques de |
| Pato Branco | 23-Fev-2024 | Interdependent distinguishing sensors and their applications on discrete event systems control | Valentini, João Henrique | Teixeira, Marcelo |
| Pato Branco | 29-Abr-2024 | Análise, projeto e implementação de conversor CC-CC Half Bridge com circuito auxiliar com recuperação de energia para aplicação em microinversores fotovoltaicos | Silva, Glauco Ercico Rocha da | Stein, Carlos Marcelo de Oliveira |
| Pato Branco | 22-Fev-2024 | Sistema de gerenciamento de energia para unidades de geração distribuída com múltiplos inversores | Piveta, Marcelo | Carati, Emerson Giovani |
| Pato Branco | 11-Dez-2023 | Metodologia para a análise da eficiência e projeto de conversores na configuração cascata parcial destinados à aplicações de iluminação a Led | Degaraes, Celio Antonio | Lopes, Juliano de Pelegrini |
| Pato Branco | 5-Abr-2024 | Uma heurística construtiva gulosa eficiente para o problema do conjunto dominante independente mínimo | Alessi, Andre Eduardo | Casanova, Dalcimar |
| Pato Branco | 13-Dez-2023 | Controlando umidade relativa em câmaras frias: melhorias no sistema de medição e uma estratégia de controle baseada em sistemas de eventos discretos | Possato, Tiago | Costa, Jean Patric da |
| Pato Branco | 23-Out-2023 | Gerenciamento de sistemas de carregamento de veículos elétricos integrados à microrredes com geração distribuída | Bruinsma, Gustavo | Carati, Emerson Giovani |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 130