CT - Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional : [96] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 96
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | 9-Dez-2016 | Equações de diferenças na projeção de populações | Novaki, Cristiane | Bernardes, Mateus |
Curitiba | 11-Fev-2017 | Embalando e despachando: a relação mútua entre modelos geométricos e a aprendizagem escolar | Sanfelice, Paulo Cesar | Kitani, Patrícia Massae |
Curitiba | 3-Ago-2017 | Educação financeira nas escolas: uma proposta de ensino | Primon, Sandro Marcio | Ortega Junior, Rubens Robles |
Curitiba | 10-Fev-2017 | Paradoxos geométricos em sala de aula | Sentone, Francielle Gonçalves | Nós, Rudimar Luiz |
Curitiba | 3-Fev-2017 | Um estudo da estrutura a termo de taxas de juros de títulos públicos prefixados e o modelo de Svensson | Frota, Silvia Franciele Padilha | Dario, Ronie Peterson |
Curitiba | 1-Abr-2016 | Transformada Z | Avelino, Simone Venturi | Probst, Roy Wilhelm |
Curitiba | 1-Jun-2016 | A matemática da samambaia de Barnsley | Schwingel, Julio Cesar da Silva | Dorini, Fábio Antonio |
Curitiba | 17-Fev-2016 | Demonstração de fórmulas matemáticas no ensino médio | Abril, Roman Hector | Tocha, Neusa Nogas |
Curitiba | 4-Fev-2016 | Os níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico: o aprendizado do conteúdo de polígonos numa perspectiva do modelo Van Hiele | Nagata, Rosenilda de Souza | Tocha, Neusa Nogas |
Curitiba | 21-Ago-2015 | O ensino de geometria projetiva na educação básica: uma proposta para apreensão do conhecimento do mundo tridimensional | Schmidt, Elvis | Saito, Olga Harumi |
Curitiba | 29-Jun-2015 | A matemática do financiamento habitacional | Santos, Keila Maria Borges dos | Ortega Junior, Rubens Robles |
Curitiba | 10-Jul-2015 | Matemática e música e o ensino de funções trigonométricas | Depizoli, Carlos Antonio | Saito, Olga Harumi |
Curitiba | 2014 | Cartografia: uma introdução aos conceitos de geometria não euclidiana na educação básica | Mülhbauer, Marlon | Bernardes, Mateus |
Curitiba | 12-Dez-2014 | Números primos: os átomos dos números | Rigoti, Marcio Dominicali | Gonçalves, João Luis |
Curitiba | 17-Dez-2014 | Equações algébricas no ensino médio: história, resolução numérica e tecnologia educacional | Abbeg, Thiago Phelippe | Ortega Junior, Rubens Robles |
Curitiba | 5-Dez-2014 | Congruências e polinômios: uma aplicação | Pissarék, Clóvis João | Kitani, Patrícia Massae |
Curitiba | 10-Out-2014 | O Santo Graal da matemática: a hipótese de Riemann | Gaspareti, Leandro | Probst, Roy Wilhelm |
Curitiba | 21-Nov-2014 | Anamorfose: uma arte no ensino de matemática e sua aplicação em atividades interdisciplinares | Iavorski, Claudio | Saito, Olga Harumi |
Curitiba | 29-Set-2014 | A análise combinatória e seu ensino | Miotto, Eder | Sano, Mari |
Curitiba | 13-Mar-2014 | Programação linear: abordagem para ensino médio | Ribas, Cibele Cristina Gomes Barboza | Tocha, Neusa Nogas |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 96