CT - Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia : [85] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 85 de 85
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | 5-Jun-2017 | Caracterização de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica na cidade de Curitiba | Tonin, Fabianna Stumpf | Urbanetz Junior, Jair |
Curitiba | 4-Abr-2017 | Modelagem e implementação de um sistema de processamento digital de sinais baseado em FPGA para geração de imagens por ultrassom usando Simulink | Ferreira, Breno Mendes | Assef, Amauri Amorin |
Curitiba | 3-Mar-2017 | Modelo de IGBT para um conversor CC-CC de 1000A usado em controle de motores de tração de locomotivas diesel-elétricas | Souza Junior, Rodolfo Renato de | Gules, Roger |
Curitiba | 6-Fev-2017 | Análise do consumo energético em redes subaquáticas utilizando códigos fontanais | Simão, Daniel Hayashida | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
Curitiba | 29-Set-2016 | Detecção de barra quebrada em rotores de motores de indução através da análise da deformação dinâmica do estator | Costa, Igor Brutkowski Vieira da | Silva, Jean Carlos Cardozo da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 85 de 85
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 85 true