Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 56
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Curitiba | 5-Set-2024 | Determinação da forma tridimensional de (50000) Quaoar por ocultações estelares utilizando algoritmo genético para minimização | Margoti, Giuliano | Ribas, Felipe Braga |
Curitiba | 9-Out-2024 | Reproduzindo o estado dissociativo do aglomerado de galáxias Abell 56 por meio de simulações hidrodinâmicas | Albuquerque, Richards Pereira | Machado, Rubens Eduardo Garcia |
Curitiba | 5-Jun-2024 | Aplicação de compósitos PANI: SWCNTS em sensores de pressão | Machado, Amanda Louise | Macedo, Andreia Gerniski |
Curitiba | 4-Jul-2024 | Análise da dinâmica de galáxias satélites: simulações de N-corpos e potenciais analíticos | Tauil, Giovanni Caramagno | Machado, Rubens Eduardo Garcia |
Curitiba | 8-Mar-2024 | Centroiding para sensor de frente de onda robusto a truncamento | Pires, Henrique Sarti | Mello, Alexandre José Tuoto Silveira |
Curitiba | 27-Fev-2024 | Cosmologias de campos escalares e simetrias de Noether | Bonato, Henrique de Oliveira | Devecchi, Fernando Pablo |
Curitiba | 29-Fev-2024 | Análise dos efeitos do sal perclorato de lítio sobre o desempenho de transistores com porta eletrolítica à base de mel | Patrzyk, Jéssica Nayara | Seidel, Keli Fabiana |
Curitiba | 6-Ago-2024 | Warps Induzidos pela interação com satélites em galáxias barradas simuladas | Wille, Andressa | Machado, Rubens Eduardo Garcia |
Curitiba | 25-Abr-2024 | Produção e caracterização de filmes OSL baseados na fluorita natural brasileira | Oliveira, Pamella Nathielli Almeida de | Malthez, Anna Luiza Metidieri Cruz |
Curitiba | 6-Dez-2023 | Manipulando a luz das estrelas: ampliando as fronteiras da observação astronômica de estrelas duplas e seus companheiros com uma máscara de pupila adaptativa | Bezerra, Evaldo Victor Lima | Mello, Alexandre José Tuoto Silveira |
Curitiba | 11-Dez-2023 | Rádio-galáxias como possíveis fontes de raios cósmicos ultra-energéticos | Ohtuka, Augusto Kazuyoshi Romasanta | Anjos, Rita de Cássia dos |
Curitiba | 8-Nov-2023 | Pevatrons dentro da galáxia: identificação e mecanismos de aceleração | Götz, Débora Beatriz | Anjos, Rita de Cássia dos |
Curitiba | 3-Ago-2023 | Análises de filmes finos por power spectrum density e espectroscopia de força por AFM | Casagrande, Tainã Reges | Macedo, Andreia Gerniski |
Curitiba | 6-Set-2023 | Radioproteção em plantas brasileiras com acelerador de partículas para produção de 18F-FDG: um estudo dosimétrico comparativo para otimização e expansão | Vieira, Marcos Aurélio | Malthez, Anna Luiza Metidieri Cruz |
Curitiba | 16-Jun-2023 | Análise da equação de Klein-Gordon em sistemas astrofísicos compactos | Lourenço, Roger Eduardo | Faria Júnior, Antonio Carlos Amaro de |
Curitiba | 28-Mar-2023 | Determinação das características térmicas de um pack de baterias de lítio por meio de simulação multifísica | Rommel, Fabio Junior | Viana Junior, Emilson Ribeiro |
Curitiba | 25-Mai-2023 | Espectroscopia Raman/SERS aplicada ao monitoramento de antibióticos | Anjos, Vinicius Pereira dos | Góes, Rafael Eleodoro de |
Curitiba | 27-Fev-2023 | Desenvolvimento de fantoma para teste de controle de qualidade da modulação de corrente em tomografia computadorizada | Camargo, Gustavo Eugênio de | Malthez, Anna Luiza Metidieri Cruz |
Curitiba | 28-Fev-2023 | Dependência da extração de parâmetros de transistores com porta eletrolítica com o tempo de varredura das medidas elétricas | Lucas Junior, Hélio José | Seidel, Keli Fabiana |
Curitiba | 17-Jan-2023 | Objeto central compacto como fonte de raios cósmicos | Padilha, Luana Natalie | Anjos, Rita de Cássia dos |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 56