Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 500
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Curitiba | 13-Fev-2020 | Metodologia para detecção de analitos em água com técnicas de espectroscopia ótica em substrato sólido | Hornung, Felipe | Fabris, José Luís |
Curitiba | 28-Fev-2020 | Implementação de beamformer adaptativo combinado com generalized sidelobe canceler e filtros para geração de imagens de ultrassom com ondas planas | Neves, Larissa Comar | Maia, Joaquim Miguel |
Curitiba | 20-Fev-2020 | Análise do período de efeito da toxina botulínica em paciente com bruxismo através de dispositivos interoclusais instrumentados por sensores baseados em redes de Bragg em fibras óticas | Fontenele, Danielle Magalhães | Abe, Ilda |
Curitiba | 10-Out-2019 | Sensor duplo para perfilamento de velocidade em misturas bifásicas | Botton, Luís Felipe Silveira | Silva, Marco Jose da |
Curitiba | 21-Fev-2020 | Eficiência energética no posicionamento de estações rádio-base móveis baseadas em VANTS aplicando aprendizagem por reforço | Reis, Ana Flávia dos | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
Curitiba | 14-Fev-2020 | Avaliação de algoritimos para geração de imagens por ultrassom utilizando técnicas de beamformers adaptativos e sparse arrays | Gomes, Danilo Fernandes | Maia, Joaquim Miguel |
Curitiba | 17-Fev-2020 | Método para projetar arquiteturas de sensores para detecção de obstáculos em veículos aéreos não tripulados dedicados à inspeção de torres de alta tensão | Berger, Guido Szekir | Wehrmeister, Marco Aurélio |
Curitiba | 11-Dez-2019 | Dispositivo de teste de baterias chumbo ácidas | Menezes, Lincolm Neri | Oliveira, Valmir de |
Curitiba | 14-Fev-2020 | Sensores semicondutores poliméricos planares para detecção de amônia | Hadano, Fábio Seiti | Silva, Wilson José da |
Curitiba | 13-Dez-2019 | Prancha de comunicação alternativa por imagens empregando predição de palavras | Roth, Valmir | Nohama, Percy |
Curitiba | 6-Nov-2019 | Avaliação da radioatividade natural na região do manancial da APA Passaúna em Campo Largo/RMC | Martin, Aline Cristina | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
Curitiba | 31-Out-2019 | Assistência à autonomia domiciliar empregando paradigma orientado a notificações | Oliveira, Rodrigo Nunes | Nohama, Percy |
Curitiba | 17-Dez-2019 | Sensor capacitivo multieletrodo para monitoramento de nível em separadores multifásicos | Säuberlich, Avner Ostrovski | Silva, Marco Jose da |
Curitiba | 25-Out-2019 | Tecnologia NOPL Erlang-Elixir: paradigma orientado a notificações via uma abordagem orientada a microatores assíncronos | Negrini, Fabio | Simao, Jean Marcelo |
Curitiba | 25-Nov-2019 | Desempenho e conectividade de redes híbridas em sistemas de transporte inteligente cooperativo | Jussiani, Wagner Antonio | Fonseca, Keiko Veronica Ono |
Curitiba | 27-Set-2019 | Utilização de filtros adaptativos em sistemas de redução ativa de ruído para ambientes amplos | Pereira, Thiago Mendes | Arruda, Lucia Valeria Ramos de |
Curitiba | 26-Set-2019 | Desenvolvimento de um retificador boost half-bridge integrado a um conversor CC-CC buck-boost para aplicações em UPS | Silva, Eduardo da | Badin, Alceu Andre |
Curitiba | 8-Ago-2019 | Fantoma cardíaco antropomórfico dinâmico controlado por arduino | Bandeira, Caroline Kretezel | Vieira Neto, Hugo |
Curitiba | 30-Ago-2019 | Elipsômetro automatizado para medição da ressonância de plasmon de superfície por angulação ótica e integração com labview® | Oliveira, Taynara Apoenã de | Kalinowski, Hypolito Jose |
Curitiba | 28-Nov-2019 | Biossensor de glicose reutilizável baseado em glicose oxidase e concanavalina a imobilizadas em composto de polianilina e óxido de grafeno reduzido montado em eletrodo de cobre | Martins, Alisson de Lima | Schneider, Fábio Kurt |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 500