Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 282
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Curitiba | 21-Fev-2022 | Aplicações e modelagem da resposta ao índice de refração de redes de Bragg em fibras corroídas | Kuhne, Jean Filipe | Kamikawachi, Ricardo Canute |
Curitiba | 22-Abr-2022 | Minimização do consumo de energia em sistemas de controle em rede sem fio | Silva, Rafaela Scaciota Simoes da | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
Curitiba | 26-Nov-2021 | NOMA-RA: protocolo de acesso aleatório baseado em múltiplo acesso não ortogonal para MIMO massivo | Pereira, Hebert Douglas | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
Curitiba | 13-Dez-2021 | Análise da qualidade fisiológica de sementes de trigo tratadas com Tiametoxam através de técnicas óticas | Cordeiro, Ana Carla | Kamikawachi, Ricardo Canute |
Curitiba | 6-Dez-2021 | Análise biomecânica e cinesiológica humana utilizando redes de bragg em fibra ótica | Kalinowski, Alessandra | Silva, Jean Carlos Cardozo da |
Curitiba | 13-Dez-2021 | Per-instance algorithm configuration: from meta-learning to multi-objective decomposition | Pavelski, Lucas Marcondes | Delgado, Myriam Regattieri de Biase da Silva |
Curitiba | 16-Dez-2021 | Estimação e aplicação de sincrofasores em redes de distribuição de energia | Grando, Flavio Lori | Lazzaretti, Andre Eugenio |
Curitiba | 16-Dez-2021 | Impacto de técnicas com múltiplas antenas em uma rede de sensores sem fio baseada em cooperação probabilística | Yabcznski, Eduardo | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
Curitiba | 11-Fev-2022 | Determinação do desempenho de sistemas de transferência de energia sem fio sem medição direta no lado da carga | Garcia, Lucas Ricken | Abatti, Paulo José |
Curitiba | 8-Fev-2022 | Avaliação de lesões e traumas ósseos por meio de termografia infravermelha | Strasse, Wally Auf Der | Nohama, Percy |
Curitiba | 9-Mar-2022 | Conversor CA-CC boost interleaved híbrido a capacitor chaveado com elevado fator de potência | Guimaraes, Julio Cesar | Badin, Alceu Andre |
Curitiba | 13-Dez-2021 | Gerenciamento e controle pelo lado da demanda de uma microrrede residencial | Freire Junior, Vlademir Aparecido | Arruda, Lucia Valeria Ramos de |
Curitiba | 14-Dez-2021 | Decisão consensual em sistemas multirrobôs | Kalempa, Vivian Cremer | Oliveira, Andre Schneider de |
Curitiba | 25-Nov-2021 | Raciocínio derrotável distribuído baseado em argumentação para ambientes abertos e dinâmicos | Monte-Alto, Helio Henrique Lopes Costa | Tacla, Cesar Augusto |
Curitiba | 29-Set-2021 | Re-Identificação de veículos em uma rede de câmeras não sobrepostas | Oliveira, Icaro Oliveira de | Fonseca, Keiko Veronica Ono |
Curitiba | 25-Ago-2021 | Controle de velocidade baseado em modelo dinâmico com restrições para um robô diferencial escalador magnético | Santos, Higor Barbosa | Arruda, Lucia Valeria Ramos de |
Curitiba | 27-Ago-2021 | Energy efficiency of multi-hop underwater acoustic networks using fountain codes | Simão, Daniel Hayashida | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
Curitiba | 4-Out-2021 | Comportamento coletivo e bioinspirado para sistemas multirrobô | Rohrich, Ronnier Frates | Oliveira, Andre Schneider de |
Curitiba | 22-Dez-2020 | Uma nova métrica baseada em oportunidades de transmissão para avaliação de estratégias de encaminhamento em redes veiculares | Guerber, Carlos Rafael | Fonseca, Mauro Sergio Pereira |
Curitiba | 12-Mai-2021 | Modelo para estimar doses acumuladas em tempo real para procedimentos intervencionistas | Lourenco, Jose Carlos de Camargo | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 282