Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2028
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pedroso, Daniela Evaniki | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T18:21:08Z | - |
dc.date.available | 2017-03-03T18:21:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-10 | - |
dc.identifier.citation | PEDROSO, Daniela Evaniki. Compósitos a base de resíduos de concreto, lodo de anodização de alumínio e resíduos da produção de cal. 2016. 73 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2028 | - |
dc.description.abstract | The aim of presented research was to develop new composites for construction and analyze changes of mechanical properties and morphological structures during the healing periods: 3, 7, 14, 28, 60 and 90 and 180 days and 1 years. There were developed 23 compositions using concrete waste, sludge from anodizing aluminum process and waste of lime production as raw materials. For each composition 60 samples of 20mm x 20mm cylinder size were extracted with pressure of 10 MPa, which was kept for 30 seconds for each specimen. The results of the uniaxial compression resistance, water absorption and expansion tests exceeded Brazilian Standards. Among all compositions the number 17 is highlighted, since it does not contain high amount of lime production waste and its resistance increases over time. This composition reached compressive strength resistance of 6,76MPa after 28 days of healing and 12,48MPa over 180 days, analysis of physical-chemical processes was also carried out in order to explain high strength gain. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Concreto - Eliminação de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos como material de construção | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Concrete - Waste disposal | pt_BR |
dc.subject | Waste products as building materials | pt_BR |
dc.subject | Factory and trade waste | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.title | Compósitos a base de resíduos de concreto, lodo de anodização de alumínio e resíduos da produção de cal | pt_BR |
dc.title.alternative | Composites on the basis of concrete waste, sludge from anodizing aluminum process and waste of lime production | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo desenvolver novos compósitos para construção civil e pesquisar mudanças nas propriedades mecânicas e nas estruturas morfológicas durante os períodos de cura de: 3, 7, 14, 28, 60 e 90, 180 dias e 1 ano. Foram desenvolvidas 23 composições utilizando como matérias primas resíduos de concreto, lodo da anodização de alumínio e resíduos da produção da cal. Para cada composição foram moldados 60 corpos de prova de 20mm x 20mm e compactadas as misturas com pressão de 10 MPa, com tempo de permanência desta pressão de 30 s. Os resultados dos ensaios de resistência à compressão uniaxial, absorção de água e dilatação prevaleceram às demandas das Normas Brasileiras. Dentre todas as composições destaca-se a de número 17, visto que não incorpora um valor muito alto de resíduo da produção de cal e sua resistência aumenta com o passar do tempo. Esta composição obteve resistência à compressão de 6,76MPa aos 28 dias de cura e 12,48MPa aos 180 dias de cura, também foram realizadas análises de processos físico-químicos de formação de estruturas, para explicação deste ganho de resistência. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4075162296428851 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mymrine, Vsévolod | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9025995206260148 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mymrine, Vsévolod | - |
dc.contributor.referee2 | Ponte, Haroldo de Araujo | - |
dc.contributor.referee3 | Krüger, Eduardo Leite | - |
dc.contributor.referee4 | Rose, Juliana Lundgren | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_PPGEC_M_Pedroso, Daniela Evaniki_2016.pdf | 18,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.