Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/20236
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Westphal, Boris Hugo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T12:57:43Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T12:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-13 | |
dc.identifier.citation | WESTPHAL, Boris Hugo. Utilização do método OWAS para avaliação da postura dos trabalhadores: estudo de campo em uma indústria de autoadesivos. 2018. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/20236 | - |
dc.description.abstract | Considering that the current market is in constant competition, companies have been looking for several alternatives that will keep them increasingly competitive. Increasing productivity, developing new technologies and implementing new management tools have always been considered as the main focus of large organizations. However, these became basic items for achieving organizational success, resulting, over the years, a change of concept on this subject. Currently, the concern for the health of its employees has been gaining space and becoming a differential tool in the market, since it reflects both in the reduction of costs of the companies, as in the productivity, which tends to increase when the employee performs his activities contents and motivated. The objective of this study was to perform an ergonomic analysis in a production sector of an industry in the city of Campo Mourão - PR. The methodology used was the OWAS (Ovako Working Posture Analyzing System) method to analyze the postures exerted by a certain collaborator in the sector known as shed. Data collection was performed through photographic records, which allowed generating a diagnosis relating inappropriate postures during the execution of worker activities. The results indicated two nonconformities of the six analyzed, both indicated category 3, requiring short-term intervention in order to improve the health and well-being of the same. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ergonomia | pt_BR |
dc.subject | Postura humana | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadores da indústria | pt_BR |
dc.subject | Human engineering | pt_BR |
dc.subject | Posture | pt_BR |
dc.title | Utilização do método OWAS para avaliação da postura dos trabalhadores: estudo de campo em uma indústria de autoadesivos | pt_BR |
dc.title.alternative | Using the OWAS method for evaluation of laying of workers: field study in an industry | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerando que o mercado atual se encontra em constante concorrência, as empresas têm buscado várias alternativas que as mantenham, cada vez mais, competitivas. O aumento de produtividade, desenvolvimento de novas tecnologias e implementação de novas ferramentas de gestão sempre foram consideradas como foco principal de grandes organizações. Entretanto estas acabaram se tornando itens básicos para obtenção de sucesso organizacional, resultando, ao longo dos anos, uma mudança de conceito a respeito deste assunto. Atualmente a preocupação com a saúde de seus colaboradores vem ganhando espaço e se tornando uma ferramenta diferencial no mercado, visto que a mesma reflete tanto na redução de custo das empresas, quanto na produtividade, a qual tende de aumentar quando o trabalhador realiza suas atividades contente e motivado. O objetivo deste estudo foi realizar uma análise ergonômica em um setor de produção de uma indústria da cidade de Campo Mourão – PR. A metodologia utilizada foi o método OWAS (Ovako Working Posture Analyzing System) para análise das posturas exercidas por um determinado colaborador no setor conhecido como embaladeira. A coleta de dados foi realizada através de registros fotográfico, os quais permitiram gerar um diagnóstico relacionando as posturas inadequadas durante a execução das atividades do trabalhador. Os resultados indicaram duas não conformidades das seis analisadas, ambas as duas indicaram categoria 3, necessitando intervenção a curto prazo com intuito de melhorar a saúde e o bem-estar do mesmo. | pt_BR |
dc.degree.local | Londrina | pt_BR |
dc.publisher.local | Londrina | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, André Luis da | |
dc.contributor.referee1 | Silva, André Luis da | |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Fabio Cezar | |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, Marco Antonio | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia e Segurança do Trabalho | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LD - Engenharia de Segurança do Trabalho |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LD_CEEST_VI_2018_03.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.