Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19971
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Quinalha, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T11:24:11Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T11:24:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-23 | |
dc.identifier.citation | QUINALHA, Eduardo. Gêmeos digitais, o futuro da indústria 4.0: estudo de caso. 2018. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Redes de Computadores e Teleinformática) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19971 | - |
dc.description.abstract | The study of physical objects through digital models is not new to industries and researchers. However, the current technological scenario allowed a confluence of factors that together with the arrival of the fourth industrial revolution, known as Industry 4.0, resulted in a reinvention of the concept, giving rise to what is defined as Digital Twins. The potential of this technology goes beyond virtual prototyping, it is able to provide information and subsidies to anticipate situations before they occur, allowing professionals to plan scenarios in advance, reducing maintenance costs and machinery, plants and equipment downtime. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Engenharia industrial | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de coleta automática de dados | pt_BR |
dc.subject | Telemetria | pt_BR |
dc.subject | Petróleo - Refinação | pt_BR |
dc.subject | Industrial engineering | pt_BR |
dc.subject | Automation | pt_BR |
dc.subject | Automatic data collection systems | pt_BR |
dc.subject | Range-finding | pt_BR |
dc.subject | Petroleum - Refining | pt_BR |
dc.title | Gêmeos digitais, o futuro da indústria 4.0: estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Digital twins, the future of industry 4.0: case study | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo de objetos físicos por meio de modelos digitais não é uma novidade para industrias e pesquisadores. No entanto, o cenário tecnológico atual permitiu uma confluência de fatores que, juntamente com a chegada da quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, resultaram numa reinvenção do conceito, dando origem ao que se define como Gêmeos Digitais. O potencial desta tecnologia vai além da prototipagem virtual, ela é capaz de fornecer informações e subsídios para antecipar situações antes que elas ocorram, permitindo que se planeje cenários com antecedência, reduzindo custos de manutenção e tempo de paralisação de máquinas, plantas industriais e equipamentos. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Monteiro, Tânia Lúcia | |
dc.contributor.referee1 | Monteiro, Tânia Lúcia | |
dc.contributor.referee2 | Nabas, Kleber Kendy Horikawa | |
dc.contributor.referee3 | Bertol, Omero Francisco | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Teleinformática e Redes de Computadores | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::TELEINFORMATICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Teleinformática e Redes de Computadores |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CEREC_II_2018_02.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.