Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19899
Título: | Desenvolvimento de ferramenta móvel para cartão fidelidade |
Autor(es): | Iwamoto, Vanessa |
Orientador(es): | Zeferino, Paulo Vitor dos Santos |
Palavras-chave: | Cartões comerciais Android (Recurso eletrônico) Java (Linguagem de programação de computador) HTML (Linguagem de marcação de documento) Business cards Android (Electronic resource) Java (Computer program language) HTML (Document marKup language) |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | IWAMOTO, Vanessa. Desenvolvimento de ferramenta móvel para cartão fidelidade. 2014. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014. |
Resumo: | Este trabalho aborda o desenvolvimento de uma solução que deve substituir os cartões fidelidade físico, por um aplicativo desenvolvido para dispositivos móveis. Cartões fidelidade são aqueles que os estabelecimentos fornecem aos usuários, a fim de conceder bônus a quem os utiliza. Devido ao aumento do número de estabelecimentos que concedem o cartão fidelidade aos seus clientes, a consequência é a quantidade de cartões que as pessoas carregam em suas carteiras, logo, foi pensado no desenvolvimento de um aplicativo mobile que pudesse auxiliar os usuários, além de não precisarem mais carregar os cartões físicos na carteira, terão um maior controle da pontuação concedida pelo estabelecimento. Este trabalho aborda também o desenvolvimento web para os donos dos estabelecimentos, para que possam dar manutenção nas campanhas unidades criadas. A aplicação para dispositivos móveis foi desenvolvida para Android, e o sistema web foi desenvolvido em HTML5 e Java. |
Abstract: | This work addresses the development of a solution that should replace the physical loyalty cards, for an application developed for mobile devices. Loyalty cards are those that establishments provide users in order to grant bonuses to those who use them. Due to the increasing number of establishments that grant loyalty card to its customers, the result is the amount of cards that people carry in their wallets, logo, was designed to develop a mobile app that could help users, and not need to load the physical cards in your wallet, will have greater control of the score given by the establishment. This paper also discusses the web development for owners of establishments that can provide service in the campaigns and created units. The mobile application was developed for Android, and the web system was developed in HTML5 and Java. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19899 |
Aparece nas coleções: | CT - Tecnologia Java |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_TECJAVMOV_II_2013_08.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.