Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1986
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Camargo, Adenir dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T14:12:23Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T14:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-19 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Adenir dos Santos. Utilização de modelos matemáticos aplicados a situações do meio oeste catarinense. 2016. 160 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1986 | - |
dc.description.abstract | In this task we show data of a research fulfilled with math teachers in the Midwest of Santa Catarina, this search helped to determine the mainly goal of this thesis,which presents a series of contextualized problems and some problems of Mathematical Modeling inspired and or motivated by issues linked to the region. Topics like the araucaria of Vˆanio Czerniak, the trusses bridges of the Contestado region, the growth of the population of capybaras and the weight gain of chickens as a function of age, besides that we brought a collection of problems at the end of each chapter with proposal of statement and letting the solution for the creativity and knowledge of each reader. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Modelos matemáticos | pt_BR |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem baseada em problemas | pt_BR |
dc.subject | Mathematical models | pt_BR |
dc.subject | Mathematics - Study and teaching | pt_BR |
dc.subject | Problem-based learning | pt_BR |
dc.title | Utilização de modelos matemáticos aplicados a situações do meio oeste catarinense | pt_BR |
dc.title.alternative | Utilization of mathematical models applied to situations of the midwest of Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresentamos os dados de uma pesquisa realizada junto aos professores de matemática do Meio Oeste de Santa Catarina, tal pesquisa ajudou a delimitar o objetivo principal da presente dissertação, a qual apresenta uma série de problemas contextualizados e alguns problemas de Modelagem Matemática inspirados e ou motivados em questões ligadas a região. Foram analisados temas como a araucária de Vânio Czerniak, as pontes treliçadas da região do Contestado, o crescimento da população de capivaras e o ganho de peso de frangos em função da idade, além disso trouxemos uma coletânea de problemas ao fim de cada capítulo com proposta de enunciado e deixando a solução por conta da criatividade e dos conhecimentos de cada leitor. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6682759119199999 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Rômel da Rosa da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3804309368611422 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Rômel da Rosa | - |
dc.contributor.referee2 | Kist, Airton | - |
dc.contributor.referee3 | Biesdorf, João | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_PROFMAT_M_Camargo, Adenir dos Santos_2016.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.