Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19842
Título: | Persistência poliglota em bancos de dados e ferramentas de desenvolvimento de aplicativos |
Título(s) alternativo(s): | Poligloty persistence in databases and application development tools |
Autor(es): | Claro, Carlos Augusto Martins |
Orientador(es): | Almeida, Leandro Batista de |
Palavras-chave: | Banco de dados Aplicativos móveis - Desenvolvimento Estruturas de dados (Computação) Software livre Data bases Mobile apps - Development Data structures (Computer science) Free computer software |
Data do documento: | 23-Fev-2017 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | CLARO, Carlos Augusto Martins. Persistência poliglota em bancos de dados e ferramentas de desenvolvimento de aplicativos. 2017. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Tecnologia e Software Livre) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. |
Resumo: | Com o aparecimento de novos aparelhos, inúmeras plataformas, formas de compartilhar e exibir conteúdos, as empresas devem estar cada vez mais preocupadas em estar presente. É primordial buscar rapidez, performance e usabilidade, mantendo uma base consolidada para consulta e comunicação com bancos de dados. Nossa proposta é apresentar um protótipo de aplicativo, com compatibilidade entre aparelhos e linguagens, aplicando um formato de consulta centralizado, utilizando novas tecnologias, através de REST API. Para otimizar ainda a entregaa de conteudo, estudar, explicar como cada ferramenta abordada funciona e medir o desempenho de bancos de dados MySQL e NoSQL, sugerindo qual a melhor ferramenta para cada serviço prestado pela entrega imóveis, através de pesquisa em portais imobiliários. Exemplificando ao fim do projeto como podemos aplicar e otimizar a consulta de imóveis com MongoDB, buscando sugestões mais acertiva com base em pesquisas relacionadas em bancos de dados graphos – Neo4J. E mostrando, como utilizando persistência poliglota podemos otimizar os serviços e economizar recursos de servidor. Comparando a aplicação de recursos, pré e pós persistência poliglota. |
Abstract: | With the emergence of new gadgets, numerous platforms, ways to share and display content, companies must be increasingly concerned about being present effectively in all. It is essential to seek speed, performance and usability, maintaining a consolidated basis for consultation and communication with databases. For this we will study the development of applications, with compatibility between gadgets and languages, using a centralized query format, using new technologies, through REST API. To further optimize these deliveries, study, explain how each tool covered works and measure the performance of MySQL and NoSQL databases, suggesting the best tool for each service provided by real estate delivery, through real estate portal research. Exemplifying at the end of the project how we can apply and optimize the real estate query with MongoDB, searching for more accurate suggestions based on related searches in graphos databases Neo4J. And showing how using persistence polyglot we can optimize services and save server resources. Comparing resource application, pre and post polyglot persistence. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19842 |
Aparece nas coleções: | CT - Tecnologia em Software Livre |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_TECSOL_II_2017_01.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.