Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1960
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Reinaldo Luan | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T19:03:55Z | - |
dc.date.available | 2017-02-09T19:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-23 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Reinaldo Luan. Melhoria do desempenho ambiental através da avaliação do ciclo de vida na fabricação de porta pallets. 2016. 99 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1960 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to propose actions to improve environmental performance through the Life Cycle Assessment in manufacturing steel racks, therefore this research followed the regulatory guidelines of ISO 14040 and 14044 standards. Was used Umberto® NXT Universal v. 7.1 as software for modeling and calculation procedures. ICV database used was Ecoinvent v.3.2. We evaluated the impact of the life cycle of production through Racks recipe method (2008). The midpoint impact categories covered were: climate change, ozone depletion, metal depletion, terrestrial acidification, aquatic eutrophication (freshwater), aquatic eutrophication (marine), human toxicity, photochemical oxidant formation, formation of particulate matter, terrestrial ecotoxicity. The results showed three potential sources of environmental impacts (hotspots): Production of steel coil, steel coil transport and refined vegetable oil for steel lubrication. Hotspots were analyzed sensitively and in different scenarios in order to verify the effectiveness in reducing the potential impacts observed. Proposals for environmental performance improvements realized the following actions: reducing consumption of steel coils, minimizing the distance from suppliers and the amount of freight and reduction in vegetable oil consumption. Thus, this study provides grants for research, and assists in the formulation of proposals for improvements in the environmental performance of products and processes in general. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Paletes (Transporte, armazenagem, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Ciclo de vida do produto | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
dc.subject | Pallets (Shipping, storage, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Product life cicle | pt_BR |
dc.subject | Environmental impact analysis | pt_BR |
dc.subject | Decision making | pt_BR |
dc.title | Melhoria do desempenho ambiental através da avaliação do ciclo de vida na fabricação de porta pallets | pt_BR |
dc.title.alternative | Environmental performance improvement of steel racks manufacturing through life cycle assessment | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetivou propor ações de melhoria de desempenho ambiental através da Avaliação do Ciclo de Vida na fabricação do Porta Pallets, para tanto tal pesquisa seguiu as diretrizes normativas das normas NBR ISO 14040 e 14044. Foi utilizado o Umberto® NXT Universal v. 7.1 como software para modelagem e procedimentos de cálculos. A base de dados de ICV utilizada foi a Ecoinvent v.3.2. Foram avaliados os impactos do ciclo de vida da produção do Porta Pallets através do método ReCiPe (2008). As categorias de impacto de midpoint abordadas foram: mudança climática, depleção do ozônio, depleção do metal, acidificação terrestre, eutrofização aquática (água doce), eutrofização aquática (marinha), toxicidade humana, formação de oxidantes fotoquímicos, formação de matéria particulada, ecotoxicidade terrestre. Os resultados apontaram 3 pontos potenciais de impactos ambientais (hotspots): produção da bobina de aço, transporte da bobina de aço e óleo vegetal refinado para lubrificação do aço. Os hotspots foram analisados sensitivamente e em diferentes cenários a fim de verificar a eficiência na redução dos impactos potenciais observados. As propostas de melhorias do desempenho ambiental compreenderam as seguintes ações: redução do consumo de bobinas de aço, minimização da distância dos fornecedores e da quantidade de fretes e redução no consumo do óleo vegetal. Desta forma este estudo fornece subsídios em pesquisas, e auxilia na formulação de propostas de melhorias no desempenho ambiental de produtos e processos em geral. | pt_BR |
dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5234472142186513 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Francisco, Antonio Carlos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6457056051910603 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Piekarski, Cassiano Moro | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7937550774712059 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brandalise, Luiz Antonio | - |
dc.contributor.referee2 | Tesser, Daniel Poletto | - |
dc.contributor.referee3 | Piekarski, Cassiano Moro | - |
dc.contributor.referee4 | Francisco, Antonio Carlos de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PG - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_PPGEP_M_Rodrigues, Reinaldo Luan_2016.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.