Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Trevisan, Ricardo Romera | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T19:07:25Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T19:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-06 | |
dc.identifier.citation | TREVISAN, Ricardo Romera. Evolução dos serviços ofertados pelas operadoras de Telecom no Brasil. 2016. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Serviços de Telecomunicações) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19364 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to study the evolution of the telecommunications services and broadcasting and it´s offering forms in Brazil. The service providing market faces the impetuous process of technological convergence and the rising of alternative services resulted from the context of evolution of personal devices and transmission networks. The theoretical basis consists in studies and concepts in the fields of geography, economy, administration and telecommunications. Data was collected for analysis from entities working in consulting and specialized in telecommunications; and institutional data of the referred companies. To begin the study a historical contextualization of telecommunications services and broadcasting provided in Brazil, relating the times since the deploying of the first communication lines, to the sector’s privatization process. Theoretical concepts about technological convergence, value chain, customer satisfaction and loyalty were studied. Nonregulated services created in the edge of the advance in the fields of computing and telecommunications were referred in comparing the most common systems and services existing in the sales market. Operational data from the biggest players in the Brazilian market were used for applying the theoretical concepts, and with the help of reports elaborated by specialists draw tendencies for the sector’s future, finishing this work relating the understanding of all data and aspects studied, and obtained conclusions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Serviços ao cliente | pt_BR |
dc.subject | Ofertas | pt_BR |
dc.subject | Evolução | pt_BR |
dc.subject | Telecommunication | pt_BR |
dc.subject | Customer services | pt_BR |
dc.subject | Deals | pt_BR |
dc.subject | Evolution | pt_BR |
dc.title | Evolução dos serviços ofertados pelas operadoras de Telecom no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Evolution of services offered by telecommunications providers in Brazil | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho visa estudar a evolução dos serviços de telecomunicações e radiodifusão e de suas formas de oferta no Brasil. O mercado de prestação de serviços enfrenta o impetuoso processo de convergência tecnológica e o surgimento de serviços alternativos decorrentes do contexto de evolução dos dispositivos pessoais e das redes de transmissão. A fundamentação teórica baseia-se em estudos e conceitos das áreas de geografia, economia, administração e telecomunicações. Para análise foram coletados dados de entidades da área de consultoria especializadas em telecomunicações; e dados institucionais das empresas referenciadas. Para iniciar o estudo foi feita uma contextualização histórica dos serviços de telecomunicações e radiodifusão no Brasil, relacionando desde a implantação das primeiras linhas de comunicação até a privatização do setor. Foram estudados conceitos teóricos sobre convergência tecnológica, cadeia de valor, satisfação e lealdade do cliente. Serviços não regulados criados à margem do avanço nas áreas de informática e telecomunicações foram referenciados em comparação aos serviços e sistemas mais comuns presentes no mercado de ofertas. Foram utilizados dados operacionais das maiores operadoras em ação no mercado brasileiro, com os quais puderam ser aplicados os conceitos teóricos e com a ajuda de relatórios elaborados por especialistas da área, traçar tendências para o futuro do setor, finalizando este trabalho relacionando o entendimento de todos os dados e aspectos estudados e conclusões obtidas. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Miziara, Alexandre Jorge | |
dc.contributor.referee1 | Miziara, Alexandre Jorge | |
dc.contributor.referee2 | Miziara, Alexandre Jorge | |
dc.contributor.referee3 | Candido, Roberto | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Gestão de Serviços de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Gestão de Serviços de Telecomunicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT-TELECOM-II-2016-06.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.