Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19330
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Rodrigo Andrey Agner | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T18:49:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T18:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-01 | |
dc.identifier.citation | SOARES, Rodrigo Andrey Agner. Mapeamento e avaliação do processo de pós-venda de uma empresa start-up de produtos para café. 2019. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Desenvolvimento de Produtos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19330 | - |
dc.description.abstract | This research presents a case study of a startup of coffee products. At the time of the research the only product offered by the company was a coffee kit that contained a manual espresso coffee machine and accessories. The main objective of this work is, through an online questionnaire, to identify the degree of customer satisfaction in relation to the service provided so that, with the answers obtained, new consumer service practices are proposed. The methodology of this research followed two stages, first the literature review followed by the case study. The literature review provided the theoretical basis of the research. The second stage was focused on the development of the questionnaire, application and analysis of the answers obtained. The questionnaire was sent to one hundred clients and a third answered. The research contained twenty questions ranging from multiple choice, check box, linear scale, and comment. The result of this research was to better understand the importance of After-Sales within the Integrated Development Product and the new practices proposed for the startup to improve the relationship with the customer. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Projeto de produto | pt_BR |
dc.subject | Serviços ao cliente - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Produtos novos | pt_BR |
dc.subject | Café - Indústria | pt_BR |
dc.subject | Product design | pt_BR |
dc.subject | Customer services - Evaluation | pt_BR |
dc.subject | Relationship marketing | pt_BR |
dc.subject | New products | pt_BR |
dc.subject | Coffee industry | pt_BR |
dc.title | Mapeamento e avaliação do processo de pós-venda de uma empresa start-up de produtos para café | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa apresenta um estudo de caso de uma startup de produtos para café. No momento da realização da pesquisa o único produto ofertado pela empresa era um kit para café que continha uma cafeteira manual para café expresso e acessórios. O objetivo principal deste trabalho é, através de um questionário online, identificar o grau de satisfação dos clientes em relação ao atendimento prestado para que, com as respostas obtidas, seja proposto novas práticas de atendimento ao consumidor. A metodologia desta pesquisa seguiu duas etapas, primeiramente a revisão da literatura seguido pelo estudo de caso. A revisão da literatura forneceu o embasamento teórico da pesquisa. A segunda etapa ficou focada no desenvolvimento do questionário, aplicação e análise das respostas obtidas. O questionário foi enviado à cem clientes e um terço respondeu. A pesquisa continha vinte perguntas variando entre múltipla escolha, caixa de seleção, escala linear e comentário. O resultado desta pesquisa foi compreender melhor a importância do Pós-Venda dentro do Processo de Desenvolvimento Integrado de Produto e as novas práticas propostas para a startup para melhorar a relação com o cliente. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Adcley Marcelino de Aquino | |
dc.contributor.referee1 | Souza, Adcley Marcelino de Aquino | |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Marco Aurélio | |
dc.contributor.referee3 | Pereira, Fernando Canzini | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Gestão do Desenvolvimento de Produto | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Gestão de Desenvolvimento de Produtos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CEGDP_XIII_2019_9.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.