Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19311
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mazza, Felipe Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T18:49:05Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T18:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-26 | |
dc.identifier.citation | MAZZA, Felipe Daniel. Tendências da evolução da TRIZ: diagnóstico do potencial evolutivo de um dispositivo para a secagem de superfícies. 2016. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Desenvolvimento de Produtos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/19311 | - |
dc.description.abstract | The identification of opportunities for Product Development is part of the early preproject stages, which are known for being blurry, belonging to the so called Fuzzy Front End (FFE). The Voice Of the Customer (VOC) is largely explored with the intentions of understanding necessities, however there is another side which can be faced as additional to the VOC, the Voice Of the Product (VOP). VOP consists of ideation through an existing product. It can be implemented with the use of a TRIZ tool, the Trends of Evolution (TEs). This paper aims to understand the TEs by exploring it’s development history, approaches and potential uses for Product Development. Through academical research, a methodology is proposed for the implementation of VOP using TRIZ’s TEs, which are applied by a multi-disciplinary team to the analysis of a product for drying clay tennis courts. This analysis allows the identification of evolutionary potential of the system and provides a solid basis for ideation. Results allow not only the evaluation of the product, but also the applicability and reception of the method on a commercial environment. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Produtos novos | pt_BR |
dc.subject | Marketing industrial | pt_BR |
dc.subject | Desenho industrial | pt_BR |
dc.subject | Produtos novos - Estudo de casos | pt_BR |
dc.subject | New products | pt_BR |
dc.subject | Industrial marketing | pt_BR |
dc.subject | Design, Industrial | pt_BR |
dc.subject | New products - Case studies | pt_BR |
dc.title | Tendências da evolução da TRIZ: diagnóstico do potencial evolutivo de um dispositivo para a secagem de superfícies | pt_BR |
dc.title.alternative | TRIZ trends of evolution: evolutionary potential dyagnosis of a product for surfaces drying | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A identificação de oportunidades para o Desenvolvimento de Produtos faz parte das etapas iniciais de pré-projeto, as quais são reconhecidamente difusas, fazendo parte do chamado Fuzzy Front End (FFE). A Voz do Cliente (VDC) é muito explorada com o intuito de compreensão de necessidades, porém outra vertente que pode ser encarada como complementar à VDC é a Voz do Produto (VDP). Esta consiste na ideação a partir de produtos já existentes. Uma das maneiras de sua implementação é através de uma ferramenta da TRIZ, as Tendências da Evolução (TEs). Este trabalho busca compreender as TEs explorando seu histórico de desenvolvimento, abordagens e potenciais usos no Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP). A partir do levantamento da bibliografia, define uma metodologia para implementação da VDP através das TEs, as quais aplica na análise de um produto para secagem de quadras de tênis de saibro realizada por um grupo multidisciplinar. Esta análise permite identificar o potencial evolutivo do sistema e fornece uma base consistente para a ideação. Os resultados permitem avaliar não só o produto, mas também a aplicabilidade e recepção do método no ambiente comercial. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Marco Aurélio de | |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Marco Aurélio de | |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Marco Aurélio de | |
dc.contributor.referee3 | Carvalho, Marco Aurélio de | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Gestão de Produto | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO::PROCESSOS DE FABRICACAO, SELECAO ECONOMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Gestão de Desenvolvimento de Produtos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CALEM_XII_4.pdf | 375,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.