Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1926
Título: | Avaliação da dose ocupacional em exame de uretrocistografia com equipamento de fluoroscopia |
Título(s) alternativo(s): | Occupational dose evaluation in urethrocystography exam with fluoroscopy equipment |
Autor(es): | Baroni, Keity Priscile |
Orientador(es): | Rocha, Anna Silvia Setti Penteado da |
Palavras-chave: | Radiologia médica Radiação - Dosimetria Uretra - Doenças Engenharia biomédica Radiology, Medical Radiation dosimetry Urethra - Diseases Biomedical engineering |
Data do documento: | 17-Set-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | BARONI, Keity Priscile Baroni. Avaliação da dose ocupacional em exame de uretrocistografia com equipamento de fluoroscopia. 2015. 56 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. |
Resumo: | Ao longo da evolução dos equipamentos e exames radiológicos, a exposição dos pacientes e trabalhadores envolvidos tem aumentado em grande proporção. Esta exposição não deve ser subestimada, uma vez que acumulada ao longo dos anos pode trazer riscos para a saúde do indivíduo exposto. O objetivo deste trabalho foi verificar a taxa de exposição de trabalhadores à radiação ionizante. Foram realizadas simulações do exame de uretrocistografia utilizando-se de uma câmara de ionização, para verificar a taxa de exposição, colocando-se dosímetros termoluminescentes de em cada espalhador verificando a dose efetiva em locais específicos do corpo do indivíduo ocupacionalmente exposto durante o procedimento. A posição da mesa de exames foi variada durante a exposição para avaliar se esta tem influencia na dose recebida pelos trabalhadores. Os resultados revelaram uma grande diminuição da dose quando a posição da mesa está na horizontal. O aumento da distância dos espalhadores ao paciente teve uma diminuição significativa da taxa de exposição. A maioria dos resultados se apresentou abaixo dos limites preconizados, porém o dosímetro colocado na altura do tórax do espalhador posicionado mais próximo ao paciente excedeu este limite. Portanto, os procedimentos de trabalho devem ser sempre observados com o intuito de manter os limites dentro de um nível de segurança. |
Abstract: | Throughout the evolution of radiological equipment and tests, the exposure of patients and workers involved has increased to a great extent. This exhibition should not be underestimated, since accumulated over the years can bring risks to the health of the exposed individual. The objective of this study was to determine the rate of exposure of workers in an X-ray room. Examining urethrocystography simulations were performed using an ionization chamber, to verify the exposure rate, and thermoluminescent dosimeters in each cap to check the effective dose in specific locations of the individual's body occupationally exposed in the examen. The position of the examination table was varied during exposure to assess whether this has influence on the dose received by the workers. The results showed a large decrease in dose when the table position is horizontally. Increased distance spreaders of the patient had a significant decrease in exposure rate. The majority of results presented below recommended limits, but the dosimeter positioned at the height of the thorax on the spreader lens closest to the patient exceeded this limit. Therefore, work procedures should always be observed in order to keep within the limits of a security level. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1926 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_PPGEB_M_Baroni, Keity Priscile_2015.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.