Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18754
Título: | Aplicação de ferramenta de confiabilidade na análise de falhas do sistema de frenagem do movimento de elevação de carga dos carregadores de navios de um porto de produtos siderúrgicos |
Título(s) alternativo(s): | Reliability tool application in failures analysis of hoist braking systems in ship loaders of steel products port |
Autor(es): | Menegatti, Carlos Leonardo Vazzoler |
Orientador(es): | Rigoni, Emerson |
Palavras-chave: | Confiabilidade (Engenharia) Localização de falhas (Engenharia) Carregadores Controle de qualidade Reliability (Engineering) Fault location (Engineering) Porters Quality control |
Data do documento: | 10-Nov-2017 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | MENEGATTI, Carlos Leonardo Vazzoler. Aplicação de ferramenta de confiabilidade na análise de falhas do sistema de frenagem do movimento de elevação de carga dos carregadores de navios de um porto de produtos siderúrgicos. 2017. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Engenharia da Confiabilidade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. |
Resumo: | No intuito de identificar as causas das falhas ocorridas no sistema de frenagem da elevação dos Carregadores de Navios e definir ações, de modo a eliminar a causa raiz das falhas e aumentar a confiabilidade do sistema, tendo como característica retratar a realidade de carregadores de navios de um porto de produtos siderúrgicos. A alta competitividade na área em questão exige, cada vez mais, confiabilidade e qualidade dos produtos, e estes dois requisitos podem ser atingidos reduzindo o número de falhas. Ferramentas como a FTA (Fault Tree Analysis - Análise da árvore de falhas), que auxiliam na análise de falhas, são importantes por aumentar a confiabilidade do processo, documentar as falhas, seus efeitos, suas causas e ainda pelo fato de mostrar suas relações, possibilitando que melhorias sejam realizadas baseadas nesses dados. |
Abstract: | In order to identify the causes of the failures occurring in the braking system of the elevation of Ship Loader and define actions in order to eliminate the root cause of the failures and increase the reliability of the system, having as a characteristic to portray the reality of ship loaders of a port of steel products. The high competitiveness in the area in question requires, increasingly, product reliability and quality, and these two requirements can be achieved by reducing the number of failures. Tools such as Fault Tree Analysis (FTA), which aid in fault analysis, are important for increasing process reliability, documenting failures, their effects, their causes, and the fact of showing their relationships, enabling improvements to be made based on these data. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18754 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia da Confiabilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CEECVIT_1_2016_4.pdf | 606,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.