Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1874
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vier, Rejane Fernandes da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-08T11:20:46Z | - |
dc.date.available | 2016-12-08T11:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-30 | - |
dc.identifier.citation | VIER, Rejane Fernandes da Silva. Práticas pedagógicas inclusivas com enfoque CTS para alunos público-alvo da educação especial. 2016. 153 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1874 | - |
dc.description | Acompanha produção técnica | pt_BR |
dc.description.abstract | This research had the aim to investigate the contributions of Science, Technology and Society (STS) to inclusive pedagogical practice in Science teaching for Special Educational Needs Students. So, it was developed an integrated work between the Multifuncional Resource Classroom (MRC) and the regular education classroom in order to promote Technological Scientific Literacy (TSL) in Science teaching. The study was developed with sixth grade students, their mothers and teachers of a state public school in the city of Ponta Grossa, Paraná. It was used a qualitative and interpretive methodological approach, including participant observation. The work was done in three (03) stages. First, a questionnaire was used to teachers to know about inclusion and STS. In the second stage, activities about STC were developed in both MRC and the regular classroom, which were performed in thirteen (13) different moments, discussing and contextualizing social relationships between Science and Tecnology related to the subject “Water”, in an interdisciplinary way. Some data were also collected through notes in a diary, pictures of the activities and observation. Finally, in the third stage, interviews were conducted with students's mothers and the regular classroom teachers to evaluate the perception of them about this work. Three (3) categories appeared when the data analysis was done: 1- Educational inclusion in regular schools: the perception of the teachers who took part in this study; 2- Science teaching in MRC: contribuition of STS; 3- Educational inclusion and scientific and technological literacy through STS: a possible way. The results showed that the use of STS in a contextualized and an interdisciplinary way promoted integration between MRC and the regular classroom, contribuiting not only to educational inclusion of special educational needs students, but also to their social inclusion, so that it could help them to recognize their potentiality of really taking part of the society where they belong. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Educação inclusiva | pt_BR |
dc.subject | Educação especial | pt_BR |
dc.subject | Ciência - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Ciência - Aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia - Aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | Inclusive education | pt_BR |
dc.subject | Special education | pt_BR |
dc.subject | Science - Study and teaching | pt_BR |
dc.subject | Science - Social aspects | pt_BR |
dc.subject | Technology - Social aspects | pt_BR |
dc.title | Práticas pedagógicas inclusivas com enfoque CTS para alunos público-alvo da educação especial | pt_BR |
dc.title.alternative | Inclusive pedagogical practice with STS approach for special educational needs students | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse estudo teve por objetivo investigar as contribuições do enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) para prática pedagógica inclusiva no ensino de ciências aos alunos público alvo da Educação Especial. Para tanto, o mesmo partiu da possibilidade de se desenvolver um trabalho integrado entre a Sala de Recursos Multifuncional I (SRM I) e a classe comum do ensino regular, na promoção da Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) e no Ensino de Ciências de alunos Público-Alvo da Educação Especial. (PAEE) O estudo foi desenvolvido com alunos do sexto ano do ensino fundamental, que são atendidos na SRM l, as mães dos alunos participantes e professores de um colégio da rede estadual de ensino do município de Ponta Grossa, Paraná. A abordagem metodológica foi qualitativa de natureza interpretativa, com observação participante. O trabalho foi realizado em três (03) etapas: Na primeira etapa foi aplicado um questionário aos professores para obter percepção inicial sobre a inclusão e o enfoque CTS; na segunda etapa foram aplicadas as atividades integradas entre a SRM e a classe comum do ensino regular com enfoque CTS. As atividades foram realizadas em treze (13) momentos, nos quais se buscou discutir e contextualizar as relações sociais da Ciência e da Tecnologia a partir da temática “Água”, de forma interdisciplinar para se ensinar o conteúdo programático, os dados também foram coletados por meio de anotações em diário de campo, fotos das atividades e observação. Na terceira etapa foi realizada uma entrevista semiestruturada com as mães dos alunos participantes do estudo e uma entrevista aberta com os professores da classe comum do ensino regular de modo a avaliar suas percepções sobre o trabalho desenvolvido. Da análise dos dados emergiram três categorias de análise: 1- Inclusão Educacional no contexto escolar a percepção dos docentes participantes do estudo; 2- O ensino de ciências na SRM: contribuições do enfoque CTS; 3- Inclusão educacional e a alfabetização científica e tecnológica por meio do enfoque CTS: um caminho. Os resultados evidenciaram que a utilização do enfoque CTS de forma contextualizada e interdisciplinar, promoveu a integração do trabalho da SRM e da classe comum do ensino regular, com os alunos público-alvo da Educação Especial, contribuindo para a proposta de Inclusão Educacional, bem como a inclusão social dos alunos que reconheceram a sua potencialidade de participar e intervir não somente no processo de ensino aprendizagem, mas na sociedade em que vivem. | pt_BR |
dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6279839767973742 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silveira, Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4964620822134669 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Boueri, Iasmin Zanchi | - |
dc.contributor.referee2 | Pinheiro, Nilcéia Aparecida Maciel | - |
dc.contributor.referee3 | Silveira, Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PG - Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_PPGECT_M_Vier, Rejane Fernandes da Silva_2016.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PG_PPGECT_M_Vier, Rejane Fernandes da Silva_2016_1.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.