Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18571
Título: | Análise da viabilidade técnica de painéis solares fotovoltaicos conectados à rede em uma indústria madeireira |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the technical feasibility of solar photovoltaic panels connected to the network in a wood industry |
Autor(es): | Zampoli, Anderson Weslley da Silva |
Orientador(es): | Tiepolo, Gerson Maximo |
Palavras-chave: | Sistemas de energia fotovoltaica Energia Solar Estudos de viabilidade Photovoltaic power systems Solar energy Feasibility studies |
Data do documento: | 3-Jul-2017 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | ZAMPOLI, Anderson Weslley da Silva. Análise da viabilidade técnica de painéis solares fotovoltaicos conectados à rede em uma indústria madeireira. 2016. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Energias Renováveis) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. |
Resumo: | A demanda por energia elétrica vem crescendo e somada a busca por fontes renováveis de energia vem gerando atratividade do consumidor final por energia elétrica proveniente de irradiação solar. O trabalho comenta de uma maneira resumida, o quadro do panorama mundial da tecnologia de energia fotovoltaica existente, para geração de energia elétrica sustentável. Demonstra que no Paraná existe um excelente potencial de irradiação solar comparado com a Europa. Portanto, esse trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade técnica quanto à utilização de uma fonte de energia limpa, a energia solar, através da instalação de um SFVCR em uma indústria madeireira no estado do Paraná. Foram analisadas tecnologias, dados de irradiação solar, normatização e a possibilidade da instalação dos módulos FV sobre toda a cobertura do empreendimento e consequentemente, a porcentagem de energia economizada com a utilização do sistema. |
Abstract: | The demand for electric energy has been increasing and a search for renewable energy sources has been generating attractiveness of the final consumer for electric energy coming from solar irradiation. The work is done in a summarized way, the picture of the world panorama of existing photovoltaic energy technology, for the generation of sustainable electric energy. It shows that in Paraná there is an excellent potential of solar irradiation compared to Europe. Therefore, the objective of this work was to evaluate a technical viability for a clean energy source, a solar energy, through the installation of an SFVCR in a timber industry in the state of Paraná. Technologies, data of solar irradiation, standardization and possibility of installation of PV modules were analyzed on all the coverage of the enterprise and consequently, a percentage of energy saved by using the system. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18571 |
Aparece nas coleções: | CT - Energias Renováveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CEER_I_2016_01.pdf | 6,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.