Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18570
Título: | Influência da temperatura de operação no desempenho de sistemas fotovoltaicos |
Título(s) alternativo(s): | Influence of temperature on the performance of photovoltaic systems |
Autor(es): | Stambuk, Richard Heinrich |
Orientador(es): | Tiepolo, Gerson Maximo |
Palavras-chave: | Sistemas de energia fotovoltaica Calor Coletores solares Photovoltaic power systems Heat Solar collectors |
Data do documento: | 21-Ago-2017 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | STAMBUK, Richard Heinrich. Influência da temperatura no desempenho de sistemas fotovoltaicos. 2017. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Energias Renováveis) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. |
Resumo: | A temperatura de operação é um dos principais fatores que influenciam no rendimento de sistemas fotovoltaicos. Nesse trabalho é demonstrado o processo físico que leva ao aquecimento dos módulos fotovoltaicos e as soluções que podem ser adotadas por projetistas para reduzir o impacto da temperatura de operação no desempenho do sistema através da escolha dos materiais, instalação ou através do resfriamento dos módulos com ar ou água. São apresentados também o funcionamento dos painéis fotovoltaicos térmicos híbridos onde o ganho de eficiência na produção de energia elétrica pode chegar a 8% além dos ganhos energéticos através do reaproveitamento do calor gerado pelas células fotovoltaicos que é o grande diferencial desse sistema. |
Abstract: | The operating temperature is one of the main factors influencing the performance of photovoltaic systems. This work demonstrates the physical process that leads to the heating of photovoltaic modules and the solutions that can be adopted by designers to reduce the impact of operating temperature on system performance through choice of materials, installation or by cooling the modules with air or water. The hybrid thermal photovoltaic panels are also shown where the efficiency gain in the production of electric energy can reach 8% in addition to the energy gains through the reuse of the heat generated by the photovoltaic cells, which is the great differential of this system. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18570 |
Aparece nas coleções: | CT - Energias Renováveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CEER_I_2016_16.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.