Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18539
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Piazzetta, Daniel Linsingen | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T11:40:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T11:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.identifier.citation | PIAZZETTA, Daniel Linsingen. Montagem de um sistema de aquisição de dados para uma instalação solar fotovoltaica conectada à rede elétrica. 2015. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Especialização em Energias Renováveis) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18539 | - |
dc.description.abstract | This study target is to verify, in a applied research, the technical viability to develop a system to acquire electrical measures from a grid tied photovoltaic system. With the increasing of the availability of autonomous energy generation systems – Wind Power and photovoltaic – and, tied to the popularizations of such kind of systems, there will have a need to monitor and measure the efficiency of the installed systems. The alternate current acquisition system is preety common and easy to find in the retail marked with a good cost to benefit relation. The measured variables in DC, in contrast, does not have as wide availability in this way was built and tested an electronic device to collect the electrical parameters of the PV system. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Medidas elétricas | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Redes elétricas inteligentes Electric measurements | pt_BR |
dc.subject | Electric measurements | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
dc.subject | Smart power grids | pt_BR |
dc.title | Montagem de um sistema de aquisição de dados para uma instalação solar fotovoltaica conectada à rede elétrica | pt_BR |
dc.type | specializationThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho objetiva verificar, na forma de uma pesquisa aplicada, a viabilidade técnica para elaboração de um sistema destinado a aquisitar as medidas elétricas de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica de distribuição de energia. É notável a popularização dos sistemas de geração de energia autônoma – eólica e fotovoltaica – e, junto com a popularização dos sistemas, existe uma necessidade de se monitorar e verificar a eficácia destes sistemas. A medição de grandezas em corrente alternada é bastante difundida e existem diversos equipamentos comerciais, muitos com custo bastante atrativo, disponíveis no mercado varejista. A medição de grandezas em corrente contínua, ao contrário, não possui tão vasta disponibilidade, desta forma foi construído e ensaiado um dispositivo eletrônico para coleta das grandezas elétricas do sistema fotovoltaico. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Urbanetz Junior, Jair | |
dc.contributor.referee1 | Urbanetz Junior, Jair | |
dc.contributor.referee2 | Tiepolo, Gerson Maximo | |
dc.contributor.referee3 | Salata, Carlos Henrique Karam | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Especialização em Energias Renováveis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MATERIAIS ELETRICOS::MATERIAIS E COMPONENTES ELETROOTICOS E MAGNETOOTICOS, MATERIAIS FOTOELETRICOS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Energias Renováveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CEER_I_2014_02.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.