Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18529
Título: | Análise de viabilidade econômica para implantação de um sistema fotovoltaico em uma loja de departamentos |
Autor(es): | Oliveira, Romeyka Araújo de Sá |
Orientador(es): | Urbanetz Junior, Jair |
Palavras-chave: | Sistemas de energia fotovoltaica Redes elétricas Análise econômico-financeira Geração de energia fotovoltaica Photovoltaic power systems Electric networks Ratio analysis Photovoltaic power generation |
Data do documento: | 19-Ago-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | OLIVEIRA, Romeyka Araújo de Sá. Análise de viabilidade econômica para implantação de um sistema fotovoltaico em uma loja de departamentos. 2015. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Energias Renováveis) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. |
Resumo: | O estudo desse trabalho está intrinsecamente relaciona do à avaliação da viabilidade econômica de implementação de um Sistema Fotovoltaico Conectado a Rede Elétrica (SFVCR) em uma loja departamentos, já que a conjuntura atual do setor elétrico brasileiro tem colaborado para expressivos reajustes nas tarifas de energia elétrica convencional. Do ponto de vista financeiro, o micro/minigerador, com esse sistema terá o custo evitado para a compra de energia elétrica convencional. Foram analisados três cenários distintos, comparando o valor do investimento da instalação de um SFVCR versus esse mesmo investimento aplicado em uma poupança, tendo base a média histórica dos indicativos econômicos dos últimos três, cinco e dez anos. Conclui-se que, todos os cenários apresentaram números favoráveis para implantação do SFVCR. |
Abstract: | The study of this work is intrinsically related to the evaluation of the economic feasibility of implementing a Grid Connected Photovoltaic System to in a departments store, since the current situation of the Brazilian electric sector has contributed to significant increases in conventional electricity tariffs. From a financial point of view, the micro/mini generator with this system will cost avoided for the purchase of conventional electricity. three different scenarios were analyzed by comparing the value of the investment of installing a Grid Connected Photovoltaic System versus the same investment made in a savings, and based on the historical average economic indicative of the last three, five and ten years. In conclusion all the scenarios presented favorable numbers for implantation of a Grid Connected Photovoltaic System. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18529 |
Aparece nas coleções: | CT - Energias Renováveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CEER_I_2014_11.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.