Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18518| Título: | O uso do modelo 3D durante a projeção do conceito Cussion Folder Gluer |
| Autor(es): | Pancini, Marcelo Taborda |
| Orientador(es): | Riva, Josiane Lazaroto |
| Palavras-chave: | Embalagens Papelão Packaging Paperboard |
| Data do documento: | 2013 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Curitiba |
| Citação: | PANCINI, Marcelo Taborda. O uso do modelo 3D durante a projeção do conceito Cussion Folder Gluer. 2013. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013. |
| Resumo: | Este trabalho demonstra as dificuldades durante a projeção do conceito Cussion Folder Gluer dentro do mundo das embalagens de papelão ondulado e principalmente a otimização com a utilização do recurso 3D. Para ilustrar foi escolhido um estudo de caso de um paquímetro que necessitava de um calço CFG. |
| Abstract: | This study demonstrates the difficulties during a Cussion Folder Gluer concept development inside of cardboard pack’s world and, specially, the improvement with the use of 3D resource. To illustrate was chosen a caliper rule as a case study. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/18518 |
| Aparece nas coleções: | CT - Embalagem: Projeto e Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CT_CEEMB_2012_1_08.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

