Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/185
Título: | Resíduo de construção e demolição e EPS reciclado como alternativa de agregados para a Região Amazônica: aplicação em blocos para alvenaria |
Autor(es): | Soares, Raimundo Nonato Belo |
Orientador(es): | Cerri, José Alberto |
Palavras-chave: | Engenharia mecânica Agregados (Materiais de construção) Resíduos industriais Construção civil - Subprodutos Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) Alvenaria Blocos de concreto Poliestireno expandido Mechanical engineering Aggregates (Building materials) Factory and trade waste Building - By-products Recycling (Waste, etc.) Masonry Concrete blochs |
Data do documento: | 17-Fev-2010 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | SOARES, Raimundo Nonato Belo. Resíduo de construção e demolição e EPS reciclado como alternativa de agregados para a Região Amazônica: aplicação em blocos para alvenaria. 2010. 59 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica e de Materiais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2010. |
Resumo: | No estado do Amazonas a questão do gerenciamento dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) merece atenção e soluções que sejam sustentáveis dos pontos de vista ambiental, econômico e social. O RCD gerado, bem como o Poliestireno Expandido (EPS), ainda são descartados ou conduzidos às lixeiras com os agravantes da inexistência de um projeto de gestão, visto haverem problemas com inundações, poluição dos mananciais e, significativa ocupação nos lixões controlados pelo poder público, dentre outros. Outro aspecto relevante refere-se ao uso, pela construção civil, de agregados como o seixo rolado e granito, o primeiro extraído de rios e transportado em balsas percorrendo distâncias superiores a 700 km e o segundo explorado a distâncias superiores a 150 km da cidade de Manaus, causando alto impacto ambiental e elevado custo de logística. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi estudar a viabilidade técnica da produção de concreto alternativo utilizando RCD e EPSR(Poliestireno Expandido Reciclado) obtido após processo de extrusão e moagem na forma de agregado graúdo ou miúdo. Os RCDs (de concreto) selecionados em obras e britados, bem como, o EPSR foram analisados granulometricamente com a finalidade de serem incorporados à concretos aplicados a fabricação de blocos de alvenaria. Os blocos produzidos foram analisados quanto a resistência mecânica e também quanto à absorção de água. O EPSR possui baixa densidade e contribui para a obtenção de blocos mais leves. |
Abstract: | In the Amazon State, the issue of management concerning construction and demolition waste (C&D) deserves attention and solutions that are sustainable from environmental, economical and social standpoints. The RCD produced as well as the expanded polystyrene (EPS), are still discharged in inappropriate places or taken to the dumpsters with the worsening provided by the lack of a management project such as: floods pollution of the water resources (rivers lakes and others) and significant space occupation in the landfills controlled by the city council, among others. Another aspect, related with the civil engineering sector, refers to the usage of components like the pebbles and granite, the first one extracted from rivers and transported by ferries within distances over 700 km and the second one explored within distances over 150 km from Manaus City, causing high environmental impact and high logistics cost. The goal of this research was to study the technical feasibility of producing alternative concrete using RCD and post-consumpting EPS extruded and crushed to transform it in aggregate. The RCDs (of concrete) selected in construction sites and crushed, as well as the EPSR (expanded polystyrene recycled) were analyzed in its granulometric distribution to be used as aggregate on the concrete composition features to obtain wall blocks. The produced blocks were analyzed mechanically and also regarding the water absorption level. The EPSR has low density and contributing to the production of lighter blocks. |
Descrição: | Trabalho desenvolvido através do projeto de mestrado interinstitucional - MINTER - entre a UTFPR e o IFAM - Manaus, financiado pela CAPES e pela SUFRAMA. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/185 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_PPGEM_M_Soares, Raimundo Nonato Belo_2010.pdf Acesso Restrito | 4,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.