Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17727
Título: | Análise preliminar de riscos em serviços de terraplenagem em obra de loteamento |
Autor(es): | Soares, Leonardo Marçal Café |
Orientador(es): | Nagalli, André |
Palavras-chave: | Segurança do trabalho Construção civil - Fatores de risco Acidentes de trabalho - Prevenção Terraplenagem - Fatores de risco Industrial safety Building - Risk factors Industrial accidents - Prevention Earthwork - Risk factors |
Data do documento: | 5-Mar-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | SOARES, Leonardo Marçal Café. Análise preliminar de riscos em serviços de terraplenagem em obra de loteamento. 2015. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. |
Resumo: | O setor da construção tem cresceu muito nos anos 2000, aumentando consideravelmente sua participação no PIB brasileiro. Parte integrante da construção civil, os serviços de terraplenagem são muito utilizados para conformação de novos terrenos para implantação de loteamentos. Esta importante atividade traz riscos aos trabalhadores quando não respeitadas as recomendações das normas regulamentadoras. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma Análise Preliminar de Riscos (APR) através da identificação dos riscos inerentes a esta atividade e propor medidas de prevenção e controle destes riscos para diminuir ou eliminar os possíveis prejuízos à saúde dos trabalhadores. Como resultado da aplicação da APR, este trabalho apontou: atropelamentos, soterramentos, esmagamentos por tombamento das máquinas utilizadas, choque elétrico e ruído como os principais riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. E concluiu que estes riscos são evitados com a educação no que concerte a segurança do trabalho, mudança de comportamento dos trabalhadores e a adoção de medidas preventivas simples como delimitar as áreas de movimentação de máquinas, respeitar o limite de carga de cada veículo, sinalizar e cobrir os buracos abertos, aterrar os equipamentos elétricos e utilizar os EPI’s adequados. |
Abstract: | The civil construction sector has grown hugely in recent years, increasing its share on brazilian GDP. Important technique on the civil engineering, the earthmoving services are widely used for changing the land for the establishment of townhouses. This important activity carries risks to the workers when not complied with the recommendations of the appropriate standard. That thesis aims at the development of a Preliminary Risk Analysis (PRA) by identifying the inherent risks in this activity and proposes actions to prevent and control these risks to reduce or eliminate the possible damage on workers’ health. As a result of the application of APR, this paper pointed out: roadkill, burials, crushing overturning of used machinery, electric shock and noise as the main risks to which workers are exposed. He concluded that these risks are avoided with education as they relate to safety, workers' behavior change and the adoption of simple preventive measures such as defining the machines handling areas, respect the load limit of each vehicle, signal and cover the open hole, ground electrical equipment and use appropriate PPE. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17727 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia de Segurança do Trabalho |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CEEST_XXIX_2015_19.pdf | 519,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.